一、总体情况
2022年,易家街道办事处以贯彻《信息公开条例》为契机,坚持“公开为常态、不公开为例外”“谁发布谁负责”的原则,坚持需求导向、问题导向、效果导向,不断加强政府信息公开工作,创新公开方式,拓宽公开范围,全力推进政府信息公开工作扎实有序开展,不断提升政务公开的质量和实效。切实保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,进一步提高政府工作的透明度,扎实推进法治政府建设高质量发展,为经济社会发展和辖区安全稳定发挥积极作用。
易家街道办事处坚持深入贯彻党的二十大精神,牢固树立以人民为中心的发展思想,提高政府工作透明度,按照要求主动公开各类信息。
(一)街道基本情况
易家街道依规公开、及时更新街道办事处机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名及权责清单等信息。
(二)“一张网”办件情况
全年在湖北省政务服务网上共发布事项329项。做到权责清单信息公开化、流程标准化、运行数字化、办理网络化,让群众办事更明白、更便捷。
(三)其他信息公开情况
2022年,依法公开易家街道人大、政协等工作动态。
二、主动公开政府信息情况
2022年,易家街道办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格制定本单位正式文件、开展行政执法、依规进行政府采购。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 329 | ||
行政强制 | 6 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2022年,易家街道办事处依申请公开3件,较去年增加3件。本年度共答复申请3件,其中予以公开1件,因不掌握相关信息无法提供2件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2022年,易家街道办事处政府信息公开工作无被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度存在的问题改进情况
一是主动公开及时准确。及时公开依申请公开事项,按要求及时更新街道办事处机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名及权责清单等信息。
二是公开制度逐步完善。规范信息公开审批机制,由街道各科室、中心供稿,信息公开人员审稿、发布,信息公开工作的主动性、时效性不断提升。
(二)本年度存在的问题及下一步改进举措
一是重点工作动态发布不全。侧重于人大、政协工作动态发布,街道其他工作动态发布较少。
二是信息公开质量有待提高。发布的工作信息及动态少数出现错字、漏字和不正确表诉,公开内容质量良莠不齐。
下一步,我街将进一步严格信息公开审批及发布要求,指导街道各科室、中心开展信息公开工作,不断提升信息公开工作的丰富度和准确性。
六、其他需要报告的事项
2022年,易家街道办事处收取政府信息处理费为0元;处理回复区人大代表建议5件;暂无重大项目批准实施、公共资源配置、社会公益事业建设等相关领域政府信息公开事项。
硚口区易家街道办事处
2023年1月6日