一、总体情况
2022年我街道高度重视政府信息公开工作,坚持实事求是、公开透明的原则及时做好政府信息公开工作。及时调整充实政府信息公开工作领导小组,明确分管领导牵头、党政办公室负责具体工作落实,完善政府信息公开主动公开、依申请公开、保密审查、协调发布、责任追究等制度,将政务公开列为重点工作来抓。
全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,按照上级部门工作部署要求,结合我街道工作实际,细化工作措施,围绕着为群众办好事办实事,进一步提高政府信息公开工作的质量和实效,取得不错实效。
2022年,我街道及时更新政府信息公开指南相关内容,全年发布街道办事处部门预、决算各1篇,街道工作动态17篇,通知公告1篇,政民互动1篇。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2022年度,我街道未收到和处理政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2022年度,我街道有0起因政府信息公开工作被提起行政复议、行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度问题及本年度改进情况
针对上年度信息撰写人员的写作专业度有待提高的问题,2022年7月20日,我街道组织开展了干部《党政机关公文写作》专业培训。从公文概述、公文写作总体要求、常用公文写作三个方面全面系统地阐述了党政机关公文写作的相关知识,大大提高了街道干部的公文写作水平。
(二)本年度存在的问题及改进措施
我街道的信息公开工作渠道还有待拓宽、公开方法有待创新、公开形式也有待丰富。
针对存在的问题,我街道一是将进一步加强工作责任意识,思想认识上高度重视,行动举措上大胆创新,努力提升信息公开水平;二是进一步强化信息公开的规范性、专业性,严把质量关,立足政务公开信息平台,努力拓宽公开渠道;三是进一步加大信息公开工作的宣传力度,真正发挥街道、科室、社区“三级”联动机制的作用,积极探索丰富信息公开形式。
六、其他需要报告的事项
2022年度,我街道认真贯彻落实政府信息公开工作文件的规章制度,坚持“先审查后公开”的原则,严格把关,确保信息公开不出纰漏。不发布与政府职能没有直接关联的信息,不发布任何涉及国家安全和有保密要求的信息,不发布未经审核的信息。
坚持以“贴近群众”为原则,创新工作载体,丰富公开形式,强化服务意识。以政府网站为平台,全面公开政府信息,围绕公众关注的热点问题、政务动态、政府文件等方面积极开展主动公开政府信息的更新及发布工作,保证信息的时效性,努力做到信息公开工作常抓不懈,自觉接受社会和公众的监督。
2022年,我街道收取信息处理费用为0。
硚口区人民政府荣华街道办事处
2023年1月3日