硚口区宝丰街道办事处2021年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及国务院办公厅政府信息与政务公开办公室相关通知要求,宝丰街道办事处严格落实信息公开工作职责,依法依规公开相关政府信息,现将我街2021年度政府信息公开工作报告如下:
1. 政府信息主动公开情况。宝丰街道办事处按照相关条例规定及“公开为常态,不公开为例外”要求,依法公开办公地址及电话、单位简介、领导成员、内设部门等机构职能信息,并及时发布街道工作动态及新闻。
2. 政府信息依申请公开情况。为保障公民、法人及其他组织依法获取政府信息,促进服务型政府建设,秉持公开便民、廉洁高效的原则,我街及时收到并处理政府信息公开申请,并按相关规定要求予以回复。
3. 政府信息公开平台建设情况。我街按相关法律规定,定期于政府信息公开平台发布并更新街道相关信息,并设专人维护,依法保障人民群众的知情权、参与权、监督权、表达权。
二、主动公开政府信息情况
2. 行政处罚及行政强制情况。2021年度我街行政处罚事项数1项,处理决定数量46件;行政强制事项数1项,处理决定数量14件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 46 | ||
行政强制 | 14 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
宝丰街道办事处及时规范办理政府信息依申请公开工作,2021年收到政府信息公开申请1件,其中网上申请1件,占比100%,已办结。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年度,宝丰街道办事处被提起行政诉讼1次,已审结,结果维持。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我街2021年度政府信息公开工作主要存在工作动态及新闻更新频次低的问题,针对以上问题,我街已进行自查整改,将及时跟进各项工作进展情况,保障公民及时获取街道动态新闻。
六、其他需要报告的事项
1、2021年度我单位收取政府信息处理费为0元。
2、2021年度我街共承办市区人大议案、代表提案和政协提案13件,主办区政协提案1件,协办区人大代表建议案6件,协办区政协提案6件,均已办结,满意率100%。
武汉市硚口区人民政府宝丰街道办事处
2021年1月10日