一、总体情况
2021年,硚口区民政局在区委区政府的正确领导下,以贯彻《信息公开条例》为契机,坚持“公开为常态、不公开为例外”“谁发布谁负责”的原则,加强组织领导,健全信息公开管理制度,扎实推进我局信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
我局按照要求及时在硚口区政府门户网公开了最低生活保障、孤儿、特困人员救助、临时救助、流浪乞讨救助、老年人福利、婚姻登记、收养等相关政策信息及资金使用情况。我局及时发布政务动态,全年在硚口区政务网、党政机关云平台发布信息140余篇,在学习强国、湖北日报、长江日报、楚天都市报、武汉电视台、硚口发布等媒体和省民政厅、市民政局微信公众号、门户网站和微博推送我局相关报道20余篇,在《湖北民政》杂志刊发工作信息稿件2篇。2021年我局共发布各类信息435条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年我局共收到信息公开申请3件,均已按期答复。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本年度我局没有因信息公开提出行政复议及诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局信息公开工作取得了一定成绩,对相关信息进行了及时的公开,提高了工作透明度,但是信息公开的质量和水平还需要进一步提高。
下一步,我局将有针对性地加强相关人员政务信息公开工作培训,提高工作人员政务信息公开意识,进一步提高我局政务信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
2021年度我单位收取政府信息处理费为0元。
2021年,我局办理议提案共47件(其中人大议案17件、政协提案30件),在规定时间内完成全部答复工作。
我局按照要求及时在硚口区政府门户网站公益事业建设栏目公开了社会救助信息和救助标准,包括最低生活保障、孤儿、特困人员救助、临时救助、医疗救助、流浪乞讨救助政策及资金使用情况。民生服务栏目公开了老年人福利、婚姻、收养等相关政策信息。我局对在硚口区政府门户网站公开的信息开展常态化自查,及时调整和更新各项信息,确保信息发布内容准确、格式规范、链接有效。
武汉市硚口区民政局
2022年1月4日