索 引 号: | 755148572/2025-19415 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境局硚口区分局 | 发文日期: | 2025-07-03 09:00 |
效力状态: | 有效 | 文   号: | 无 |
名   称: | 武汉市生态环境局硚口区分局涉企行政检查公示 | 发布日期: | 2025-07-04 17:07 |
武汉市生态环境局硚口区分局涉企
行政检查公示
一、行政检查主体
武汉市生态环境局硚口区分局
二、行政检查事项和依据
序号 | 检查事项 | 检查对象 | 检查依据(相关法律法规等规定) |
1 | 三季度日常双随机 | 武汉市天安医院有限公司 | 环办执法〔2021〕18号 |
2 | 三季度日常双随机 | 武汉大金龙泰制冷设备有限公司 | 环办执法〔2021〕18号 |
3 | 三季度日常双随机 | 武汉天利包装有限公司 | 环办执法〔2021〕18号 |
4 | 三季度日常双随机 | 武汉市驰恒航迪汽车销售服务有限公司 | 环办执法〔2021〕18号 |
5 | 三季度日常双随机 | 湖北汉达能源有限公司硚口兴华加油站 | 环办执法〔2021〕18号 |
6 | 三季度日常双随机 | 硚口区宗关街社区卫生服务中心 | 环办执法〔2021〕18号 |
7 | 三季度日常双随机 | 武汉荣达共兴汽车服务有限公司 | 环办执法〔2021〕18号 |
8 | 三季度日常双随机 | 武汉明州康复医院有限公司 | 环办执法〔2021〕18号 |
9 | 三季度日常双随机 | 硚口区荣华街社区卫生服务中心、硚口区荣华医院 | 环办执法〔2021〕18号 |
10 | 三季度日常双随机 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司常码加油站 | 环办执法〔2021〕18号 |
11 | 三季度日常双随机 | 武汉市第四医院(武胜路院区) | 环办执法〔2021〕18号 |
12 | 三季度日常双随机 | 武汉如益佳石油化工有限公司仁寿路加油站 | 环办执法〔2021〕18号 |
13 | 三季度日常双随机 | 武汉市天一中医医院 | 环办执法〔2021〕18号 |
14 | 三季度日常双随机 | 湖北省第三人民医院(湖北省中山医院) | 环办执法〔2021〕18号 |
15 | 三季度日常双随机 | 武汉喜之沃汽车销售服务有限公司 | 环办执法〔2021〕18号 |
16 | 三季度日常双随机 | 中海油销售湖北有限公司武汉硚口区铁桥路加油站 | 环办执法〔2021〕18号 |
17 | 三季度日常双随机 | 武汉兰卫医学检验实验室有限公司 | 环办执法〔2021〕18号 |
18 | 三季度日常双随机 | 武汉市公交石化有限公司易家墩加油站 | 环办执法〔2021〕18号 |
19 | 三季度日常双随机 | 湖北明达投资有限公司明达加油站 | 环办执法〔2021〕18号 |
三、行政检查频次上限
重点源全年按100%抽取;一般源全年按在编在岗人员1:10比例抽取。每季度抽取1次。同一企业最高不超过1次/季度。
四、行政检查标准
(一)严格责任落实。各相关处室(单位)要明确一名双随机工作联络员,严格按照双随机工作要求开展监管工作。
(二)科学制订计划。各相关处室(单位)要科学制订抽查计划,抽查计划要统筹全年工作,保证必要的抽查覆盖面。
(三)公开抽查结果。在抽查活动完成后的20个工作日内,且不超过计划规定结束时间内,各相关处室(单位)将抽查结果在市局网站予以公开,联合抽查结果录入省双随机监管平台。
(四)严格依法处置。各相关处室(单位)对发现的违法违规行为依法查处,涉嫌犯罪的依法移送司法机关,实现抽查监管闭环管理,防止监管脱节。
各区生态环境(分)局结合工作实际,认真组织开展本辖区内的“双随机、一公开”监管工作,制定双随机抽查清单和计划,并及时向社会公示。
五、专项检查计划
依据《市生态环境局办公室关于做好2025年度“双随机、一公开”工作的通知》(武环办〔2025〕6号)执行。
武汉市武汉市生态环境局硚口区分局
2025年7月3日