索 引 号: | 755148572/2024-19487 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境局硚口区分局 | 发文日期: | 2024-08-22 15:48 |
效力状态: | 有效 | 文   号: | 无 |
名   称: | 硚口区固定污染源执法监测信息公开 | 发布日期: | 2024-08-22 15:48 |
硚口区固定污染源执法监测信息公开
根据《市生态环境局办公室关于印发<2024年武汉市生态环境监测方案>的通知》(武环办[2024]1号)要求,现将硚口区固定污染源执法监测信息公开如下:
附表1:武汉市第四医院(武胜路院区)
采样点位 | 采样频次 | 监测项目 | ||||
pH | 悬浮物 | 化学需氧量 | 氨氮 | 粪大肠菌群 | ||
-- | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/L | ||
总排 | 1 | 7.0 | 31 | 90 | 13.3 | 20 |
2 | 7.0 | 37 | 88 | 13.2 | 50 | |
3 | 7.1 | 26 | 92 | 13.3 | 40 | |
均值 | 7.0 | 31 | 90 | 13.3 | 37 | |
标准限值 | 6-9 | 60 | 250 | —— | 5000 | |
评价结论 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | |
备注 | ND表示“未检出” |
监测日期 | 2024年6月24日 |
附表2:武汉市第四医院(古田院区)
监测日期 | 2024年6月25日 |
采样点位 | 采样频次 | 监测项目 | ||||
pH | 悬浮物 | 化学需氧量 | 氨氮 | 粪大肠菌群 | ||
-- | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/L | ||
总排 | 1 | 7.1 | 20 | 102 | 7.88 | 50 |
2 | 7.2 | 33 | 104 | 7.94 | 70 | |
3 | 7.1 | 29 | 108 | 7.96 | 90 | |
均值 | 7.1 | 27 | 105 | 7.93 | 70 | |
标准限值 | 6-9 | 60 | 250 | —— | 5000 | |
评价结论 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | |
备注 | ND表示“未检出” |
附表3:武汉市中西医结合医院(武汉市第一医院)
监测日期 | 2024年6月25日 |
采样点位 | 采样频次 | 监测项目 | ||||
pH | 悬浮物 | 化学需氧量 | 氨氮 | 粪大肠菌群 | ||
-- | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/L | ||
总排 | 1 | 7.0 | 25 | 82 | 9.64 | 90 |
2 | 7.0 | 41 | 78 | 9.69 | 70 | |
3 | 7.2 | 32 | 76 | 9.71 | 60 | |
均值 | 7.1 | 33 | 79 | 9.68 | 73 | |
标准限值 | 6-9 | 60 | 250 | —— | 5000 | |
评价结论 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | |
备注 | ND表示“未检出” |