索 引 号: | 755148572/2024-10848 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境局硚口区分局 | 发文日期: | 2024-04-08 09:05 |
效力状态: | 有效 | 文   号: | 无 |
名   称: | 硚口区固定污染源执法监测信息公开 | 发布日期: | 2024-04-10 14:42 |
硚口区固定污染源执法监测信息公开
根据《市生态环境局办公室关于印发<2024年武汉市生态环境监测方案>的通知》(武环办[2024]1号)要求,现将硚口区固定污染源执法监测信息公开如下:
附表1:华中科技大学同济医学院附属同济医院
项目名称 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 样品类型 | 废水 | |||
监测项目 | pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群 | 监测日期 | 2024年3月11日 | |||
采样点位 | 采样频次 | 监测项目 | ||||
pH | 悬浮物 | 化学需氧量 | 氨氮 | 粪大肠菌群 | ||
-- | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/L | ||
总排 | 1 | 7.2 | 27 | 252 | 33.2 | 200 |
2 | 7.1 | 41 | 212 | 33.0 | 200 | |
3 | 7.0 | 33 | 228 | 36.8 | 200 | |
均值 | 7.1 | 34 | 231 | 34.3 | 200 | |
标准限值 | 6-9 | 400 | 500 | —— | 5000 | |
评价结论 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
附表2:湖北省第三人民医院(湖北省中山医院)
项目名称 | 湖北省第三人民医院(湖北省中山医院) | 样品类型 | 废水 | |||
监测项目 | pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群 | 监测日期 | 2024年3月28日 | |||
采样点位 | 采样频次 | 监测项目 | ||||
pH | 悬浮物 | 化学需氧量 | 氨氮 | 粪大肠菌群 | ||
-- | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/L | ||
总排 | 1 | 7.0 | 45 | 160 | 23.3 | 20 |
2 | 7.2 | 37 | 154 | 23.6 | 20 | |
3 | 7.1 | 23 | 162 | 22.7 | 20 | |
均值 | 7.1 | 35 | 159 | 23.2 | 20 | |
标准限值 | 6-9 | 400 | 500 | —— | 5000 | |
评价结论 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |