按照《硚口区高新技术企业培育三年(2019-2021年)行动计划》(硚政规﹝2019﹞3号)的相关要求,我局拟对硚口区2021年首次认定和重新认定的高新技术企业、科技小巨人企业、高新技术企业申报辅导机构及培育高新技术企业的创新载体进行政策配套补贴,现对拟补贴企业(名单详见附件)予以公示,公示期为2022年10月9日至10月16日。如有异议,请在公示时间内提出书面意见,并提供必要的证据材料。为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议者须提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式,并对所提异议的真实性和可靠性负责。我单位按有关规定对异议提出者的相关信息予以保护。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
区科经局党政办 联系电话: 83426459
通讯地址:硚口区沿河大道518号418室
硚口区科学技术和经济信息化局
2022年10月9日
附件1:
硚口区2022年高新技术企业区级补贴名单
序号 | 申 报 单 位 | 拟补贴资金 (万元) | 类别 |
1 | 左冠高科技术有限公司 | 10 | 首次认定 |
2 | 武汉赢联科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
3 | 湖北景烨生态工程有限公司 | 10 | 首次认定 |
4 | 武汉平行时空信息科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
5 | 湖北工品消防工程有限公司 | 10 | 首次认定 |
6 | 武汉坤达安环境科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
7 | 武汉卡特志卡科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
8 | 湖北声荣再生资源利用有限公司 | 10 | 首次认定 |
9 | 湖北祺润生态建设有限公司 | 10 | 首次认定 |
10 | 鹿米米(武汉)科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
11 | 武汉顺力科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
12 | 武汉市佳通表面工程技术有限公司 | 10 | 首次认定 |
13 | 武汉蓝沙医学检验实验室有限公司 | 10 | 首次认定 |
14 | 武汉智瓴医疗科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
15 | 武汉星云信科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
16 | 武汉嘉盟塑料制品有限公司 | 10 | 首次认定 |
17 | 湖北瑞能达科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
18 | 全景云课(武汉)网络科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
19 | 武汉新颜合诚信息科技有限责任公司 | 10 | 首次认定 |
20 | 中地同创(武汉)能源科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
21 | 武汉市市政工程机械化施工有限公司 | 10 | 首次认定 |
22 | 武汉苏禾电气有限公司 | 10 | 首次认定 |
23 | 中政建研(武汉)控股集团有限公司 | 10 | 首次认定 |
24 | 武汉速简科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
25 | 武汉照翔文化科技股份公司 | 10 | 首次认定 |
26 | 中铁桥研科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
27 | 武汉嘉谷肽业生物科技股份有限公司 | 10 | 首次认定 |
28 | 武汉农云飞行科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
29 | 武汉哈罗信息技术有限公司 | 10 | 首次认定 |
30 | 碧涞节能设备武汉有限公司 | 10 | 首次认定 |
31 | 武汉鸣电快充信息技术有限公司 | 10 | 首次认定 |
32 | 武汉普信建筑安装工程有限公司 | 10 | 首次认定 |
33 | 武汉市汇鼎原型科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
34 | 武汉黄鹤特业工程技术有限公司 | 10 | 首次认定 |
35 | 武汉微欧电力设备有限公司 | 10 | 首次认定 |
36 | 武汉市博盛迅通电梯有限公司 | 10 | 首次认定 |
37 | 武汉裴悦科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
38 | 武汉泊光科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
39 | 武汉创元铝制休闲用品有限责任公司 | 10 | 首次认定 |
40 | 武汉新征消防工程有限公司 | 10 | 首次认定 |
41 | 武汉利又德科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
42 | 武汉智加问道科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
43 | 武汉壹码通科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
44 | 湖北兴盛航电科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
45 | 武汉埃斯特测控技术有限公司 | 10 | 首次认定 |
46 | 武汉市双博机械制造有限责任公司 | 10 | 首次认定 |
47 | 中云盾技术有限公司 | 10 | 首次认定 |
48 | 武汉米谷数字科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
49 | 武汉浩云通科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
50 | 武汉鑫嘉盟自控系统有限公司 | 10 | 首次认定 |
51 | 湖北光启未来工程技术有限公司 | 10 | 首次认定 |
52 | 武汉皓日科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
53 | 武汉知会数字科技股份有限公司 | 10 | 首次认定 |
54 | 武汉凯明德科技文化有限公司 | 10 | 首次认定 |
55 | 武汉荣鑫尚和展示科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
56 | 武汉线谱减振科技有限责任公司 | 10 | 首次认定 |
57 | 湖北归源无人机环保科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
58 | 湖北优力帮生态涂料有限公司 | 10 | 首次认定 |
59 | 武汉市星客智行教育科技有限责任公司 | 10 | 首次认定 |
60 | 武汉欧易达流体动力有限公司 | 10 | 首次认定 |
61 | 湖北省地质实验测试中心(国土资源部武汉矿产资源监督检测中心) | 10 | 首次认定 |
62 | 数字港湾科技(湖北)有限公司 | 10 | 首次认定 |
63 | 武汉铂亚晨科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
64 | 武汉联掌慧科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
65 | 武汉名帆机械有限公司 | 10 | 首次认定 |
66 | 武汉弘泰建筑工程质量检测有限公司 | 10 | 首次认定 |
67 | 武汉众呈精工电子工程有限公司 | 10 | 首次认定 |
68 | 湖北中北博睿科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
69 | 武汉爱给在线网络科技有限公司 | 10 | 首次认定 |
70 | 卡北桥(武汉科技有限公司) | 10 | 首次认定 |
71 | 湖北交投科技发展有限公司 | 5 | 重新认定 |
72 | 塔云(武汉)科技有限公司 | 5 | 重新认定 |
73 | 联创新锐设计顾问(武汉)有限公司 | 5 | 重新认定 |
74 | 武汉旭日华环保科技股份有限公司 | 5 | 重新认定 |
75 | 武汉网新创业软件有限公司 | 5 | 重新认定 |
76 | 湖北无垠智探科技发展有限公司 | 5 | 重新认定 |
77 | 武汉深海蓝科技有限公司 | 5 | 重新认定 |
78 | 武汉世佳伟业科讯电子技术有限公司 | 5 | 重新认定 |
79 | 武汉邢仪新未来电力科技股份有限公司 | 5 | 重新认定 |
80 | 卓锐智高(武汉)科技有限公司 | 5 | 重新认定 |
81 | 武汉泰肯环保科技发展有限公司 | 5 | 重新认定 |
82 | 武汉汉镇既济电力设备有限公司 | 5 | 重新认定 |
83 | 武汉辉达工控技术有限公司 | 5 | 重新认定 |
84 | 武汉长江航运规划设计院有限公司 | 5 | 重新认定 |
85 | 湖北汇哲信息科技有限公司 | 5 | 重新认定 |
86 | 武汉建工科研设计有限公司 | 5 | 重新认定 |
合 计 | 780 |
附件2:
硚口区2022年科技“小巨人”企业补贴资金名单
序号 | 申 报 单 位 | 补贴资金 (万元) | 类别 |
1 | 武汉企服云科技有限公司 | 2 | 科技“小巨人”企业 |
2 | 武汉繁荣文化传媒有限公司 | 2 | 科技“小巨人”企业 |
3 | 武汉艾朗科技有限责任公司 | 2 | 科技“小巨人”企业 |
4 | 武汉宝吉建设工程安装有限公司 | 2 | 科技“小巨人”企业 |
5 | 湖北金赋智信科技发展有限公司 | 2 | 科技“小巨人”企业 |
6 | 武汉市现代工程建设监理有限责任公司 | 2 | 科技“小巨人”企业 |
7 | 湖北百奥斯生物科技有限公司 | 2 | 科技“小巨人”企业 |
8 | 武汉市机器之心信息技术有限公司 | 2 | 科技“小巨人”企业 |
9 | 武汉海云鸿翼科技有限公司 | 2 | 科技“小巨人”企业 |
10 | 中设智地(武汉)工程技术有限公司 | 2 | 科技“小巨人”企业 |
11 | 武汉动箭科技有限公司 | 2 | 科技“小巨人”企业 |
12 | 胜视科技(武汉)有限公司 | 2 | 科技“小巨人”企业 |
13 | 湖北习力通信科技有限公司 | 2 | 科技“小巨人”企业 |
14 | 武汉政恩科技有限公司 | 2 | 科技“小巨人”企业 |
15 | 湖北高禹环境技术有限公司 | 2 | 科技“小巨人”企业 |
合计 | 30 |
附件3:
硚口区2022年科技服务机构辅导高新技术企业认定补贴资金名单
硚口区2022年科技服务机构辅导高新技术企业认定补贴资金名单 | |||
序号 | 科技服务机构名称 | 服务高新技术企业名称 | 补贴金额 (万元) |
1 | 鱼得水财务管理咨询(武汉)有限公司 | 湖北景烨生态工程有限公司 | 0.3 |
2 | 武汉欣博同创管理咨询服务有限公司 | 武汉皓日科技有限公司 | 4.8 |
3 | 武汉嘉谷肽业生物科技股份有限公司 | ||
4 | 武汉凯明德科技文化有限公司 | ||
5 | 武汉鑫嘉盟自控系统有限公司 | ||
6 | 湖北归源无人机环保科技有限公司 | ||
7 | 湖北声荣再生资源利用有限公司 | ||
8 | 武汉辉达工控技术有限公司 | ||
9 | 武汉鸣电快充信息技术有限公司 | ||
10 | 武汉微欧电力设备有限公司 | ||
11 | 武汉哈罗信息技术有限公司 | ||
12 | 武汉世佳伟业科讯电子技术有限公司 | ||
13 | 中云盾技术有限公司 | ||
14 | 塔云(武汉)科技有限公司 | ||
15 | 武汉泰肯环保科技发展有限公司 | ||
16 | 武汉市双博机械制造有限责任公司 | ||
17 | 湖北汇哲信息科技有限公司 | ||
18 | 武汉千里马知识产权服务有限公司 | 武汉市佳通表面工程技术有限公司 | 0.3 |
合计 | 5.4 |
附件4:
硚口区2022年创新载体区级补贴资金名单
硚口区2022年创新载体区级补贴资金名单 | |||
序号 | 载体名称 | 培育高企名称 | 合计金额 (万元) |
1 | 高投创慧科技企业孵化器 | 武汉嘉谷肽业生物科技股份有限公司 | 5 |
2 | 三新材料孵化器 | 武汉市双博机械制造有限责任公司 | 25 |
3 | 武汉裴悦科技有限公司 | ||
4 | 武汉泊光科技有限公司 | ||
5 | 武汉皓日科技有限公司 | ||
6 | 武汉鸣电快充信息技术有限公司 | ||
7 | D+M工业设计小镇 | 武汉市汇鼎原型科技有限公司 | 10 |
8 | 武汉智加问道科技有限公司 | ||
9 | 同心科技企业孵化器 | 武汉市星客智行教育科技有限责任公司 | 5 |
合计 | 45 |