一、总体情况
为推进政府信息公开,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,硚口区土地储备整理中心认真贯彻落实《条例》有关要求,坚持“公开为常态,不公开为例外”要求,遵循公正、公平、合法、便民原则,确保中心信息公开工作顺利开展。
二、行政机关主动公开政府信息情况
2020年,区土地储备整理中心按照硚口区《2020年度政府信息公开重点工作的通知》要求主动公开了单位简介、领导信息、内设部门、机构职能、办公地址、联系方式。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2020年硚口区土地储备整理中心未收到和处理政府信息公开申请。
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年度,硚口区土地储备整理中心无因政府信息公开工作被提起行政复议、行政诉讼情况。
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
(一)政府信息公开工作存在的问题
我中心为新成立事业单位,新进人员到岗晚,缺少负责信息公开工作的专职人员,部分信息公开未能做到及时、高效。
(二)改进情况
为有效推进中心信息公开,我中心将在职工队伍完善的基础上明确专人负责政府信息公告工作,实时跟进各项工作进展情况。
六、其他需要报告的事项
无。
武汉市硚口区土地储备整理中心
2021年1月29日