一、总体情况
2020年,硚口区宗关街道办事处认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》及省市区有关信息公开要求精神,坚持“公开为常态,不公开为例外”,继续深入、持久地推进信息公开工作,进一步提高政务透明度,切实保障人民群众对政府信息的知情权。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条规定,我办事处在武汉市硚口区人民政府门户网站发布工作规划信息2条、财政预决算信息2条、重点工作动态26条;同时公开了机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名等信息。我办事处在硚口区人民政府门户网站上的信息公开目录、信息名称、内容描述均按规定公开、报送,确保了信息公开内容更新及时,上传准确,归类与信息公开目录相一致,信息发布内容符合规范,不存在信息内容重复发布或内容信息不完整的情况,政务信息公开均按规定时间办理。
二、行政机关主动公开政府信息情况
2020年,硚口区宗关街道办事处除行政许可之外的其他对外管理服务事项共计94项、办件量7523件,行政处罚事项13项、办件量21件,政府集中采购项目数29项、采购总金额404.16万元。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名言正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 94 | 0 | 7523 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 13 | 0 | 21 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 29 | 404.16万元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,硚口区宗关街道办事处注重规范政府信息依申请公开办理工作,更好地保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息。全年接收政府信息公开申请1件,为结转上年度自然人案件。已按要求答复完毕。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年,硚口区宗关街道办事处不存在因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
(一)政府信息公开工作存在的问题。
一是信息公开相关工作机制不够健全,信息公开的监督检查、考核评议等机制有待完善。
二是信息公开服务水平有待提升,信息公开的形式和内容较为单一。
(二)改进情况。
一是建立完善政府信息公开监督检查、考核评议等相关工作机制,确保政府信息公开工作制度化、规范化。
二是加强学习培训,定期组织全体干部认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,丰富公开内容、拓展公开形式,切实提升政府信息公开的水平和质量。
六、其他需要报告的事项
2020年,硚口区宗关街道办事处办理人大政协议题案11件,其中主办件1件、协办件10件,均已按要求办理完毕。
武汉市硚口区人民政府宗关街办事处
2021年1月12日