硚口区韩家墩街道办事处2020年度
政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,韩家墩街道已按要求公开机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名;部门预决算及“三公”经费预决算;年度工作规划及完成情况;人事任免公告。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名言正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 231 | +41 | 12585 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 94 | -56 | 38 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2020年韩家墩街道办事处未收到和处理政府信息公开申请。
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年度,硚口区韩家墩街道办事处有0起因政府信息公开工作被提起行政诉讼。
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
(一)政府信息公开工作存在的问题
2020年我街信息公开工作取得一定成绩,但仍存在标准还不够高、内容还不够全面、信息更新还需要更及时等不足之处。
(二)改进情况
2021年我街将进一步贯彻落实上级有关文件精神,建立健全信息公开工作长效机制,把政府信息公开工作作为长期的动态工作落到实处,加大工作力度,增强主动公开意识,做到及时、完整、准确公开,确保信息公开工作扎实有效推进。
六、其他需要报告的事项
2020年我街共承办市区人大议案、代表建议和政协提案9件,其中,分办区人大代表建议案1件,协办区人大代表建议案7件,协办区政协提案1件。
武汉市硚口区韩家墩街道办事处
2021年1月8日