硚口区水务和湖泊局2020年度政府信息公开
工作年度报告
一、总体情况
2020年在区委区政府的指导下,我局严格按照关于做好政务信息公开工作要求,紧紧围绕“三清行动”、“河湖长制”、“水政执法”、“四水共治”等重点工作,进一步推进信息公开力度,使信息公开工作常态化、透明化、规范化、便民化。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 19 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | +29 | 29 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 11 | -9 | 2 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 6 | 1387.666586万元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2020年硚口区水务和湖泊局未收到和处理政府信息公开申请。
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年度,硚口区水务和湖泊局有0起因政府信息公开工作被提起行政诉讼。
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
(一)虽然我局高度重视信息公开相关工作,信息公开工作机制不断成熟完善,公开渠道进一步优化,政务服务水平有了大幅提升,但由于技术、人员力量有限等,信息公开内容的及时性与便民性还需进一步改进
(二)下一步,我局将在区委区政府的指导下,抓好工作创新,强化工作实效,更加及时地收集、发布各类水务信息,为群众提供更加全面、便捷、优质的服务,推动我局信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无
武汉市硚口区水务和湖泊局
2021年1月22日