硚口区民政局2020年度政府信息公开工作年度报告
本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、湖北省人民政府办公厅印发的《关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》和武汉市政务服务和大数据管理局1月7日《关于做好2020年政府信息公开工作》的相关要求编制。
一、总体情况
2020年硚口区民政局在区委区政府的正确领导下,以贯彻《信息公开条例》为契机,坚持“公开为常态、不公开为例外”“谁发布谁负责”的原则,加强组织领导,坚持主要领导亲自挂帅,分管领导全力抓,各业务科室配合抓,办公室具体抓的工作格局,形成了职责明确、任务细化的分工责任机制,扎实推进我局信息公开工作。2020年我局共发布各类信息275条。
同时信息公开人员日常认真查找政府信息公开工作中存在的问题,及时整改,确保信息公开的准确性和规范性。同时做到严格政府信息保密审查制度,做好政府信息公开保密审查工作,确保不发生失、泄密问题。
二、行政机关主动公开政府信息情况
1、我局在硚口区门户网上主动公开了我局职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、及领导分工等情况。
2、及时发布每年的计划及总结,财政预算、决算信息。
3、发布权责清单。今年我局共认领并发布权责事项共57项。其中,行政许可6项,行政处罚12项,行政征收0项,行政强制4项,行政检查4项,行政给付9项,行政奖励1项,行政确认9项,行政裁决0项,其他权力2项,公共服务10项。
4、我局按照要求及时在硚口门户网公开了社会救助信息和救助标准。包括最低生活保障、孤儿、特困人员救助、临时救助、流浪乞讨救助政策及资金使用情况。民生服务栏目公开了老年人福利、婚姻、收养等相关政策信息共85条。
5、我局开展工作的情况及时发布政务动态,今年已发布92条动态信息。
6、我局2020年共处理各类平台群众来信来访共 1015 件。全年办结率100%,满意率达97%。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 2 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 5 | +1 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 30 | +6 | 308238 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 12 | 0 | 0 |
行政强制 | 4 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 12 | 836.45万元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2020年硚口区民政局注重规范政府信息依申请公开办理工作,更好地保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息。全年接收政府信息公开申请1件。已按要求答复1件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年度,硚口区民政局没有因信息公开提出行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
(一)政府信息公开工作存在的问题
2020年,我局政府信息公开工作按照要求进行及时、高效的公开,信息公开工作取得了重大进展,但还存在信息公开数量偏少、信息公开不全面、网上互动信息较少等问题。
(二)改进情况
下一步,我局将进一步强化意识,规范程序,不断提高信息公开意识和服务意识,进一步明确工作责任,加强检查督促,并落实到日常工作中,加强政府信息公开工作与日常工作的无缝衔接,严格按规范程序公开政府信息,确保政府信息及时、准确、全面地公开。
六、其他需要报告的事项
2020年度,我局共承办议提案23件,其中主办件16件,协办件7件。主办件中,代表建议9件,提案7件;协办件中,代表建议6件,提案1件。23件议提案均已办结。
武汉市硚口区民政局
2021年1月11日