硚口区发展和改革局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,硚口区发展和改革局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,牢固树立高质量发展理念,以公开、便民、勤政、廉洁、高效为基本要求,围绕《硚口区2020年政务公开重点工作》,积极推进各项工作信息公开。
本报告由主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等组成,其中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对本报告有疑问,请与硚口区发展和改革局党政办公室联系,联系电话027-83426373。
二、主动公开政府信息情况
2020年,区发改局主动公开信息共计206条,其中项目审批结果类信息181条,价格管理类信息10条,节能减排类信息2条、规划类信息1条、信用信息10条、政务工作信息2条。在政府信息公开工作中,我局为确保政府信息公开的时效性,坚持在政府信息形成或更新20日内按照要求发布或更新信息,及时准确地公开本部门办事指南、项目审批、项目核准、项目备案、政务公开、业务工作等信息,并以方便公众为出发点,采用各种形式公开政府信息。在编制硚口区“十四五”规划过程中,召开专题座谈会听取部门、市民、企业意见建议,使规划研究编制过程成为汇聚民智、回应关切、形成共识的过程。
2020年度信息公开工作统计表
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 2 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 14 | 0 | 206 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 2 | 192万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2020年硚口区发改局注重规范政府信息依申请公开办件工作,更好地保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息。全年接收政府信息公开申请6件。其中结转上年度0件,自然人6件,商业企业0件,已全部按要求答复6件。
2020年度依申请公开统计表
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2020年度,硚口区发改局无因政府信息公开申请行政复议、诉讼和申诉的情况发生。
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1.信息公开的实效性仍有待提高,信息公开的内容仍有待进一步完善,对政策的解读跟进还要更加及时。
2.信息公开人员力量配备不强。受编制限制,负责单位政务公开平台管理和维护的人员身兼多职,难以满足日益提高的工作要求。
(二)改进情况
1.加强信息公开相关制度学习。组织领导干部、机关各科室业务人员加强《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习和培训,熟练掌握政府信息公开的有关政策规定。
2.进一步加强保密审查和管理,及时收集梳理全局重大事项、重点信息以及日常工作等信息,建立健全政府信息管理动态调整机制,不断提升发布政府信息的时效性和全面性。
3.建立健全政府信息公开工作长效机制。进一步充实信息公开内容,突出重点、热点和难点问题,把群众最关心、反应最强烈的事项作为政府信息公开的重点内容,把政府信息公开工作作为长期的工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
无
武汉市硚口区发展和改革局
2021年1月8日