索 引 号: | 755148572/2024-05826 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
---|---|---|---|
发布机构: | 硚口区市场监督管理局 | 发文日期: | 2024-02-05 14:59 |
效力状态: | 有效 | 文   号: | 无 |
名   称: | 关于治理行业协会商会乱收费违规收费问题投诉举报有关事项的公告 | 发布日期: | 2024-02-05 14:59 |
按照《省市场监管局省民政厅关于进一步规范行业协会商会收费公示工作的通知》要求,为进一步规范行业协会商会收费行为,推动减税降费政策落实落地,维护行业协会商会会员及其他经营主体的合法权益,现将硚口区行业协会商会违规收费投诉举报电话公布如下:
一、行业协会商会收费公示
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 收费项目 | 收费 | 服务 | 收费 | 收费 | 备注 |
1 | 武汉市硚口区个体劳动者私营企业协会 | 51420104501283491L | 汪晓亮 | 不收取会费 | |||||
2 | 硚口区企业联合会 | 5142010450128358X0 | 林阿进 | 会费 | 五届一次会员大会通过 | 服务会员 | 会员:1000/年 | 章程 | |
3 | 硚口区企业家协会 | 514201047483104473 | |||||||
4 | 武汉市硚口区总商会 | 514201047713861168 | 张 宁 | 暂未收取会费 | |||||
5 | 硚口区机动车维修协会 | 5142010472828814XF | 彭 凯 | 会费 | 会员大会通过 | 服务会员 | 会长:3000/年 | 章程 | |
6 | 武汉市硚口区装饰建材商会 | 51420104584888380H | 蔡邵华 | 暂未收取会费 | |||||
7 | 武汉 南安 商会 | 5142010405204200XP | 李良机 | 会费 | 会员大会通过 | 服务会员 | 会员:500/年 | 章程 | |
8 | 武汉市硚口区小商品市场商会 | 514201040668021105 | 黄礼忠 | 会费 | 会员大会通过 | 服务会员 | 会员:500/年 | 章程 | |
9 | 武汉市硚口区汉正街三曙商会 | 51420104070523560W | 杨国富 | 暂未收取会费 | |||||
10 | 武汉市硚口区经济开发区区域商会 | 51420104070527369A | 李 俊 | 会费 | 会员大会通过 | 服务会员 | 会员:2000/年 | 章程 | |
11 | 武汉市汉正街皮具箱包商会 | 51420104074495392M | 祝建章 | 暂未收取会费 | |||||
12 | 武汉市“大武汉汽车后市场”商会 | 51420104077736542Y | 丰志兵 | 会费 | 会员大会通过 | 服务会员 | 会员:1000/年 | 章程 | |
13 | 武汉市装饰建材家居发展商会 | 51420104081960280R | 刘恒斌 | 会费 | 会员大会通过 | 服务会员 | 会员:1000/5年 | 章程 | 目前,暂未收取会费 |
14 | 武汉市汉正街品牌服饰批发广场商会 | 514201043034147886 | 林明建 | 会费 | 会员大会通过 | 服务会员 | 会长:10000/年 | 章程 | |
15 | 武汉 路桥 商会 | 514201043034194586 | 许建兵 | 会费 | 会员大会通过 | 服务会员 | 会员:400/年 | 章程 | 目前,暂未收取会费 |
16 | 武汉 平遥 商会 | 514201043335587235 | 张培录 | 暂未收取会费 | |||||
17 | 武汉市硚口区东富军威市场商会 | 51420104347298483C | 丁海森 | 不收取会费 | |||||
18 | 武汉汉派服装辅料商会 | 51420104347217583W | 张小飞 | 会费 | 会员大会通过 | 服务会员 | 会员:500/年 | 章程 | |
19 | 武汉市汉正街龙腾第一大道服饰商会 | 51420104MJH314392K | 李天俊 | 会费 | 会员大会通过 | 服务会员 | 会员:1000/年 | 章程 | |
20 | 武汉市汉正街市场商会 | 51420104MJH314421Y | 陶维学 | 会费 | 会员大会通过 | 服务会员 | 轮值会长:60000/年 | 章程 | |
21 | 武汉市硚口区汉江湾区域发展商会 | 51420104MJH314456H | 周继兵 | 会费 | 会员大会通过 | 服务会员 | 会员:2000/年 | 章程 | |
22 | 武汉鞋业商会 | 51420104MJH314464C | 万桂军 | 会费 | 会员大会通过 | 服务会员 | 会长:10000/年 | 章程 | |
23 | 武汉市汉正街物流协会 | 51420104MJH314528A | 曲 京 | 会费 | 会员大会通过 | 服务会员 | 会长:20000/年 | 章程 | |
24 | 武汉 永康 商会 | 51420104MJH3145365 | 张朝阳 | 暂未收取会费 | |||||
25 | 武汉市硚口区非公经济年轻一代联谊会 | 51420104MJH3145440 | 陈诗炎 | 会费 | 会员大会通过 | 服务会员 | 会长:10000/年 | 章程 | |
26 | 武汉市汉正街饰品商会 | 51420104MJH314587D | 徐 松 | 会费 | 会员大会通过 | 服务会员 | 会长:20000/年 | 章程 | 目前,暂未收取会费 |
二、举报内容
行业协会商会利用行政委托事项及其他行政影响力强制或变相强制企业入会并收取会费、擅自设立收费项目或提高收费标准,以及强制或诱导企业参加会议、培训、展览、考核评比、表彰、出国考察等收费活动,强制市场主体为行业协会商会赞助、捐赠,强制市场主体付费订购有关产品等行为。
市场监管部门和登记管理机关将对收到的问题线索进行汇总整理,及时反馈业务主管单位或行业管理部门,由市场监管部门和登记管理机会同业务主管单位或行业管理部门予以调查审查,并按规定处理。经查证属实的,将依法依规严肃处理。
三、举报途径
公民个人、企事业单位和其他组织如发现行业协会商会涉嫌违规收费线索,可通过公布的电话等方式进行投诉举报,并请提供相关证据、联系方式等。提倡实名投诉举报,受理机关将对投诉举报人相关信息严格保密。
举报电话:
硚口区民政局 027-83803883
硚口区市场监督管理局 027-83772257