2016年1月公益性岗位招聘笔试成绩公示

更新时间:2025-06-05 18:26 发布时间:2016-01-22 17:15 来源:区统计局
2016年1月公益性岗位招聘笔试成绩公示
序号 姓名 性别 报考单位 准考证号 笔试成绩 名次 备注
1 岳秀春 宝丰街 201601016 65 1 进入面试
2 陈丹 宝丰街 201601064 59.5 2 进入面试
3 胡篮文 长丰街 201601009 74.5 1 进入面试
4 刘秀云 长丰街 201601048 73 2 进入面试
5 方娇 长丰街 201601032 72.5 3 进入面试
6 张伟艳 长丰街 201601070 66 4 进入面试
7 陈翠 长丰街 201601024 65 5 进入面试
8 周丽芳 长丰街 201601031 63.5 6 进入面试
9 张红姣 长丰街 201601072 61 7 进入面试
10 韩鑫 长丰街 201601012 55 8 进入面试
11 龚娟霞 长丰街 201601073 54.5 9 进入面试
12 晋燕 长丰街 201601023 54.5 9 进入面试
13 向继锐 长丰街 201601004 50.5 10 进入面试
14 黄丽玲 长丰街 201601005 48.5 11 进入面试
15 张婷 长丰街 201601062 弃考    
16 郭亚丽 古田街 201601051 84.5 1 进入面试
17 李悦 古田街 201601015 74 2 进入面试
18 黄涛 古田街 201601001 72.5 3 进入面试
19 徐文婧 古田街 201601060 69.5 4 进入面试
20 韩霞 古田街 201601003 69 5 进入面试
21 吴为 古田街 201601028 69 5 进入面试
22 吴怀杰 古田街 201601013 65.5 7 进入面试
23 田婕 古田街 201601011 63.5 8 进入面试
24 刘靖怡 古田街 201601042 62.5 9 进入面试
25 王小华 古田街 201601052 61.5 10 进入面试
26 金红艳 古田街 201601030 59 11 进入面试
27 喻芬 古田街 201601029 58.5 12 进入面试
28 樊勇 古田街 201601044 57.5 13 进入面试
29 杨柳 古田街 201601059 55.5 14 进入面试
30 谢良娟 古田街 201601033 55 15  
31 邵芸 古田街 201601040 55 15  
32 鲁天芸 古田街 201601049 53 17  
33 金淳 古田街 201601056 49 18  
34 程芳 古田街 201601041 48.5 19  
35 杨薇 古田街 201601063 48 20  
36 田甜 古田街 201601047 43.5 21  
37 张盈盈 古田街 201601038 35 22  
38 何珣 六角亭街 201601017 75.5 1 进入面试
39 严海 六角亭街 201601046 73.5 2 进入面试
40 曾玲 六角亭街 201601050 71 3 进入面试
41 高迪 六角亭街 201601014 70.5 4 进入面试
42 吕瓅 六角亭街 201601034 70.5 4 进入面试
43 陈丽 六角亭街 201601035 70.5 4 进入面试
44 黄莎 六角亭街 201601022 70 7 进入面试
45 刘彬鹏 六角亭街 201601061 70 7 进入面试
46 程丹 六角亭街 201601010 68.5 9 进入面试
47 孙永梅 六角亭街 201601074 68 10 进入面试
48 周伟 六角亭街 201601069 67 11 进入面试
49 雷俊 六角亭街 201601020 66.5 12 进入面试
50 郭义伟 六角亭街 201601055 66.5 12 进入面试
51 曾珠 六角亭街 201601008 66 14 进入面试
52 乐立珺 六角亭街 201601026 65 15 进入面试
53 刘家豪 六角亭街 201601019 64 16 进入面试
54 韩菲菲 六角亭街 201601002 63 17 进入面试
55 华艺 六角亭街 201601018 61.5 18 进入面试
56 杨雅思 六角亭街 201601053 61 19 进入面试
57 赵华君 六角亭街 201601065 61 19 进入面试
58 王凯琪 六角亭街 201601058 60.5 21 进入面试
59 张姣 六角亭街 201601066 59.5 22 进入面试
60 韩晶 六角亭街 201601039 57.5 23  
61 张勇 六角亭街 201601043 57 24  
62 彭晶 六角亭街 201601037 56 25  
63 尹勉 六角亭街 201601021 53.5 26  
64 夏小玲 六角亭街 201601025 46 27  
65 熊莉莉 六角亭街 201601045 45.5 28  
66 张红莉 六角亭街 201601057 40.5 29  
67 欧阳毓华 六角亭街 201601067 28 30  
68 陈庆华 六角亭街 201601006 弃考    
69 梅文婷 六角亭街 201601007 弃考    
70 娄萍 易家街 201601036 71 1 进入面试
71 张佳佳 易家街 201601027 64.5 2 进入面试
72 李琳 易家街 201601071 45.5 3 进入面试
73 杨洁 易家街 201601054 41.5 4 进入面试
74 牛芬 易家街 201601068 39.5 5  
注: 参加面试人员于2016年1月25日至26日(上午8:30—12:00;下午:14:30—17:00)持身份证和笔试准考证到区人力资源局二楼公共服务大厅领取面试通知书,逾期未领者作弃权处理。

扫一扫在手机上查看当前页面

收藏 打印 关闭