索 引 号: | 755148572/2025-21665 | 主题分类: | 卫生 |
---|---|---|---|
发布机构: | 硚口卫健局 | 发文日期: | 2025-08-08 16:30 |
效力状态: | 有效 | 文   号: | 无 |
名   称: | 硚口区生活饮用水2025年8月8日监测结果 | 发布日期: | 2025-08-08 16:30 |
硚口区生活饮用水2025年8月8日监测结果
采样地点 采样时间 检测时间 检测单位 信息发布时间 水质性质 监测指标 建议
浑浊度(NTU) 色度(度) 臭和味 肉眼可见物 高锰酸盐指数(mg/L) 游离氯(mg/L)
市 宗关水厂 9:30 12:00 硚口区疾控中心 16:30 出厂水 0.14 <5 无臭和味 无 0.79 1.00 水质检测合格,请煮沸后使用
市 硚口区长丰大道附8号 10:00 12:00 硚口区疾控中心 16:30 末梢水 0.10 <5 无臭和味 无 0.80 0.59
易家街舵落口特1号 10:20 12:00 硚口区疾控中心 16:30 末梢水 0.08 <5 无臭和味 无 0.90 0.76
硚口区工农路9号 10:40 12:00 硚口区疾控中心 16:30 末梢水 0.12 <5 无臭和味 无 1.0 0.31
硚口区工农路7号 11:00 12:00 硚口区疾控中心 16:30 末梢水 0.10 <5 无臭和味 无 0.87 0.52
硚口区工农路6号 11:20 12:00 硚口区疾控中心 16:30 末梢水 0.11 <5 无臭和味 无 0.82 0.46
标准限值 ≤1 ≤15 无异臭、异味 无 ≤3 0.05~2(末梢水);0.3~2(出厂水)
硚口区生活饮用水2025年8月8日监测结果
采样地点 采样时间 检测时间 检测单位 信息发布时间 水质性质 监测指标 建议
浑浊度(NTU) 色度(度) 臭和味 肉眼可见物 高锰酸盐指数(mg/L) 游离氯(mg/L)
市 宗关水厂 9:30 12:00 硚口区疾控中心 16:30 出厂水 0.14 <5 无臭和味 无 0.79 1.00 水质检测合格,请煮沸后使用
市 硚口区长丰大道附8号 10:00 12:00 硚口区疾控中心 16:30 末梢水 0.10 <5 无臭和味 无 0.80 0.59
易家街舵落口特1号 10:20 12:00 硚口区疾控中心 16:30 末梢水 0.08 <5 无臭和味 无 0.90 0.76
硚口区工农路9号 10:40 12:00 硚口区疾控中心 16:30 末梢水 0.12 <5 无臭和味 无 1.0 0.31
硚口区工农路7号 11:00 12:00 硚口区疾控中心 16:30 末梢水 0.10 <5 无臭和味 无 0.87 0.52
硚口区工农路6号 11:20 12:00 硚口区疾控中心 16:30 末梢水 0.11 <5 无臭和味 无 0.82 0.46
标准限值 ≤1 ≤15 无异臭、异味 无 ≤3 0.05~2(末梢水);0.3~2(出厂水)
硚口区生活饮用水2025年8月8日监测结果
采样地点 采样时间 检测时间 检测单位 信息发布时间 水质性质 监测指标 建议
浑浊度(NTU) 色度(度) 臭和味 肉眼可见物 高锰酸盐指数(mg/L) 游离氯(mg/L)
市 宗关水厂 9:30 12:00 硚口区疾控中心 16:30 出厂水 0.14 <5 无臭和味 无 0.79 1.00 水质检测合格,请煮沸后使用
市 硚口区长丰大道附8号 10:00 12:00 硚口区疾控中心 16:30 末梢水 0.10 <5 无臭和味 无 0.80 0.59
易家街舵落口特1号 10:20 12:00 硚口区疾控中心 16:30 末梢水 0.08 <5 无臭和味 无 0.90 0.76
硚口区工农路9号 10:40 12:00 硚口区疾控中心 16:30 末梢水 0.12 <5 无臭和味 无 1.0 0.31
硚口区工农路7号 11:00 12:00 硚口区疾控中心 16:30 末梢水 0.10 <5 无臭和味 无 0.87 0.52
硚口区工农路6号 11:20 12:00 硚口区疾控中心 16:30 末梢水 0.11 <5 无臭和味 无 0.82 0.46
标准限值 ≤1 ≤15 无异臭、异味 无 ≤3 0.05~2(末梢水);0.3
采样地点 | 采样时间 | 检测时间 | 检测单位 | 信息发布时间 | 水质性质 | 监测指标 | 建议 | ||||||
浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 游离氯(mg/L) | ||||||||
市 | 宗关水厂 | 9:30 | 12:00 | 硚口区疾控中心 | 16:30 | 出厂水 | 0.14 | <5 | 无臭和味 | 无 | 0.79 | 1.00 | 水质检测合格,请煮沸后使用 |
市 | 硚口区长丰大道附8号 | 10:00 | 12:00 | 硚口区疾控中心 | 16:30 | 末梢水 | 0.10 | <5 | 无臭和味 | 无 | 0.80 | 0.59 | |
易家街舵落口特1号 | 10:20 | 12:00 | 硚口区疾控中心 | 16:30 | 末梢水 | 0.08 | <5 | 无臭和味 | 无 | 0.90 | 0.76 | ||
硚口区工农路9号 | 10:40 | 12:00 | 硚口区疾控中心 | 16:30 | 末梢水 | 0.12 | <5 | 无臭和味 | 无 | 1.0 | 0.31 | ||
硚口区工农路7号 | 11:00 | 12:00 | 硚口区疾控中心 | 16:30 | 末梢水 | 0.10 | <5 | 无臭和味 | 无 | 0.87 | 0.52 | ||
硚口区工农路6号 | 11:20 | 12:00 | 硚口区疾控中心 | 16:30 | 末梢水 | 0.11 | <5 | 无臭和味 | 无 | 0.82 | 0.46 | ||
标准限值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 0.05~2(末梢水);0.3~2(出厂水) |