各区卫生健康(计生)局:
为做好3岁以下婴幼儿照护服务机构(以下简称“托育机构”)备案和管理工作,根据有关文件精神,现将有关事项通知如下:
一、明确托育机构备案范围
托育机构是指为3岁以下婴幼儿提供照护服务的机构。
二、明确托育机构应具备的基本条件
托育机构应符合住建部《托儿所、幼儿园建筑设计规范JGJ39-2016》(2019年版)和国家卫生健康委《托育机构设置标准(试行)》的相关要求。
三、协助做好托育机构登记工作
加强与行政审批部门的沟通,在注册登记前主动宣传告知托育机构基本要求。举办非营利性托育机构,在登记前需要卫生健康部门作为主管部门的,在核查其符合托育机构基本条件后,应按照民政部《民办非企业单位登记管理暂行条例》的相关规定,及时出具有关证明材料,协助其注册登记。
四、做好托育机构备案工作
(一)指导托育机构备案。指导辖区内注册登记的托育机构按国家卫生健康委有关要求,网上申报备案相关资料。资料齐全的,区卫健部门应当在5个工作日内提供《托育机构备案回执》和《托育机构基本条件告知书》。发现托育机构备案内容不符合设置标准和管理规范的,应当自接收备案材料之日起15个工作日内通知备案机构,说明理由并向社会公开。
(二)一证一点备案。托育机构实行一证一点备案,迁址易地举办,或设立分支、连锁机构的,应当重新备案。
(三)备案信息公示。区卫健部门应将已备案的托育机构名称、地址、服务范围等内容,及时通过政务网站等形式向社会公示。
五、安全有序推进托育机构复托
(一)坚持属地管理的原则,根据各地新冠肺炎疫情防控指挥部的统一部署,参照幼儿园开学复课时间,确定托育机构复托时间。
(二)认真组织检查评估托育机构复托前各项准备工作,未达到《托幼机构秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案(更新版)》(国卫办疾控函﹝2020﹞668号)要求的,不得复托。
(三)指导督促托育机构落实防控责任,加强日常健康管理,严格实行工作人员和婴幼儿健康状况“日报告”“零报告”制度,落实入托婴幼儿晨(午)检、全日观察、因病缺勤病因追查及登记、新冠肺炎疫情防控应急预案等防控措施,做好防疫物资保障;指导托幼机构与卫生健康部门、医疗机构、疾控机构等建立“点对点”协作机制,切实保障婴幼儿生命安全和身体健康。
六、加强对托育机构监督管理
各区卫健部门要协调各有关部门按职责分工,加强对托育机构的监督管理和业务指导,确保各项政策措施、规章制度落实到位。要充分发挥街道和社区网格员作用,对开展托育服务的机构,实行动态管理和日常监测,发现隐患要督促及时整改并进行公示,接受社会监督;涉及违法的,要通报相关部门依法查处。
附件:1.托育机构基本条件告知书
2.武汉市托育机构日常巡查情况登记表(试行)
武汉市卫生健康委
2020年8月20日
附件1
托育机构基本条件告知书
托育机构应当依照相关法律法规和标准规范开展服务活动,并符合下列基本条件:
一、应当符合《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》等法律法规,以及《托儿所、幼儿园建筑设计规范》《建筑设计防火规范》等国家标准或者行业标准。
二、应当符合《托育机构设置标准(试行)》《托育机构管理规范(试行)》等要求。
三、提供餐饮服务的,应当符合《中华人民共和国食品安全法》等法律法规,以及相应的食品安全标准。
四、法律法规规定的其他条件。
附件2
武汉市托育机构日常巡查情况登记表(试行)
基本信息(备案编号 ) | ||||||||
机构名称 | 机构地址 | |||||||
机构性质 | □公办公营 □公建民营 | 服务形式 | □全日托 □半日托 □计时托 □临时托 | |||||
收托范围 | ____至____个月 | 供餐情况 | □A自行加工膳食 □B不自行加工膳食,但提供供餐服务 □不提供膳食 | |||||
法人 | 法定代表人 | 法定代表人 | ||||||
联系电话 | 法人统一社会 | |||||||
登记机关 | ★登记编号 | |||||||
登记时间 | 登记有效期 | |||||||
★机构 | 姓名 | 联系电话 | ★学历 | |||||
从事儿童保育教育、卫生健康等相关管理工作3年以上 □是 □否 | ★培训合格证 | □有 □无 | ||||||
★卫生评价报告 | 编号 | 有效期 | ||||||
★食品经营许可证 | 供餐情况A | 编号 | 有效期 | |||||
供餐情况B | 编号 | (供应商证件和协议) | 有效期 | |||||
★消防安全合格证 | 编号 | 有效期 | ||||||
基础设施 | ||||||||
场所性质 | □自有 □租赁(租赁期____年) | ★场地证明 | □有 □无 | |||||
建筑面积 | 平方米 | 使用面积 | 平方米 | |||||
★室外活动面积 | 平方米 | 生活用房面积 | 平方米 | |||||
是否属于独立建筑 | □是 □否 | ★合建场所 | □居住 □养老 □教育 □办公 □其他 | |||||
●机构所在楼层 | □一层(乳儿班、托小班、托大班) □二层 (托大班) □其他_____ | |||||||
★独立的安全疏散出口 | □有 □无 | ★独立的疏散楼梯 | □有 □无 | |||||
●外廊、室内回廊、阳台、平台及室内外楼梯等防护栏杆符合要求 | □是 □否 | |||||||
生活用房 | 睡眠区 | □有 □无 | 活动区 | □有 □无 | 配餐区 | □有 □无 | ||
清洁区 | □有 □无 | 储藏区 | □有 □无 | 卫生间 | □有 □无 | |||
●活动室、寝室及具有相同功能的区域布置符合朝向、满窗日照要求 | □是 □否 | |||||||
管理用房 | 保健室 | □有 □无 | 晨检室(区) | □有 □无 | 安保室 | □有 □无 | ||
供应用房 | 厨房 | □有 □无 | 库房 | □有 □无 | 消毒房(区) | □有 □无 | ||
收托2岁以下婴幼儿设置 | 母婴室 | □有 □无 | 配乳室 | □有 □无 | ||||
人员信息 | ||||||||
★工作人员情况 | 岗位 | 有资质人数 | 有健康检查合格证人数 | 岗前培训合格人数 | ||||
管理人员 | ||||||||
保健人员 | ||||||||
保育人员 | ||||||||
炊事员 | ||||||||
保安员 | ||||||||
总计 | ||||||||
班级信息 | ||||||||
★班级 | 班级类型 | 班级数 | 托收婴儿数 | 保健人员数 | 保育人员数 | |||
□乳儿班(6-12个月) | ||||||||
□托小班(12-24个月) | ||||||||
□托大班(24-36个月) | ||||||||
□混龄班(18-36个月) | ||||||||
收托、保育、健康管理 | ||||||||
与监护人签订托育服务协议 | □是 □否 | ★预收费是否在3个月内 | □是 □否 | |||||
收托婴幼儿信息管理制度 | □有 □无 | 日常记录和反馈制度 | □有 □无 | |||||
收费、膳食营养等信息公示制度 | □是 □否 | 人员上岗、幼儿入托健康检查 | □是 □否 | |||||
坚持晨、午检及全日健康观察 | □是 □否 | 卫生消毒制度 | □有 □无 | |||||
病儿隔离制度 | □有 □无 | 传染病预防和管理制度 | □有 □无 | |||||
★新冠肺炎疫情防控应急预案 | □有 □无 | ★新冠肺炎疫情防控物资储备 | □有 □无 | |||||
人员、安全管理 | ||||||||
安全防护措施和检查制度 | □有 □无 | 岗前培训、定期培训及婴幼儿接送制度 | □有 □无 | |||||
★重大自然灾害、食物中毒、踩踏、 | □有 □无 | ★专兼职消防安全人员及管理职责 | □有 □无 | |||||
★生活和活动区域全覆盖的监控报警系统 | □是 □否 | 监控录像资料保存 | □是 □否 | |||||
报警系统是否直接连接到公安部门 | □是 □否 | 投保机构责任险 | □是 □否 | |||||
★明显违反规范、标准的其他事项 | □有 (另行说明) □无 | |||||||
巡查情况 | ||||||||
巡查单位: 巡查人: 巡查日期: | ||||||||
备注:1.标有“●”“★”的,为备案后首次巡查重点项目(其中“●”为强制性条文规定)。2.日常巡查中发现存在问题的,应逐一提出,并督促整改完善。 3.“合建场所”的“其他类”建筑基地应符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(2019版)第“3.1.2”条中关于基地选择的规定。 |