索 引 号: | 755148572/2020-924000 | 主题分类: | 扶贫 |
---|---|---|---|
发布机构: | 区扶贫攻坚领导小组办公室 | 发文日期: | 2020-11-30 10:00 |
效力状态: | 有效 | 文   号: | 硚扶办小红头 |
名   称: | 关于做好2020年硚口区扶贫开发工作 成效交叉检查的通知 | 发布日期: | 2020-11-30 10:00 |
各相关单位、各驻村工作队:
为贯彻落实硚口区精准扶贫工作推进会议精神,确保各精准扶贫目标绩效考核单位、驻村工作队全面完成精准扶贫任务目标,根据《2020年硚口区迎接国家、省市扶贫开发工作成效考核验收方案》(硚扶办〔2020〕3号)的文件要求,由区扶贫攻坚领导小组办公室牵头,按驻村工作队派出单位、精准扶贫目标考评其他单位、驻村工作队三类开展交叉互查,现将有关事项通知如下:
一、交叉互查时间
2020年12月2日—12月3日
二、交叉互查单位分组
(一)驻村工作队派出单位分组(详见附件1)
(二)精准扶贫目标考评其他单位分组(详见附件2)
(三)驻村工作队分组(详见附件3)
三、检查内容
详见交叉互查表(附件4—6),请各单位自行打印对应《交叉互查表》,对标对表逐一检查,并做好检查记录。
四、检查形式
每组由各单位选派一名干部,组成2-3人小组,按照分组表规定的检查时间,主动对接被检查单位,通过查阅资料、实地访谈等形式完成检查。
五、有关要求
1.各单位、驻村工作队于12月1日中午12:00前通过电子邮箱向区扶贫办报送1名交叉互查人员(单位、姓名、手机号);
2.各单位、驻村工作队于12月2日前认真做好资料整理归档工作;
3.各单位、驻村工作队于12月4日前向区扶贫办报送《交叉互查表》纸质版;
4.检查发现问题务必于12月5日前完成整改,逾期未完成将影响本年度精准扶贫绩效评价(驻村工作队逾期未完成影响派出单位评价)。
联系人:赵康
联系电话:83426527
办公室:硚口区人民政府724办公室
电子邮箱:2210267411@qq.com
附件1:驻村工作队派出单位分组表
附件2:精准扶贫目标考评其他单位分组表
附件3:驻村工作队分组表
附件4:驻村工作队派出单位交叉互查表
附件5:精准扶贫目标考评其他单位交叉互查表
附件6:驻村工作队交叉互查表
区扶贫攻坚领导小组办公室
2020年11月30日
附件1
驻村工作队派出单位分组表
检查日期 | 检查组编号 | 检查单位 | 被检查组编号 | 被检查单位 |
12月2日 9:00—17:00 | 1组 | 区委组织部、区委宣传部 | 2组 | 区委政法委、区发改局 |
3组 | 区总工会、区自然资源和规划分局 | 4组 | 区科技和经信局、区商务局 | |
5组 | 区机关事务服务中心、经济开发区 | 6组 | 区财政局、区审计局 | |
7组 | 区人力资源局、区文化和旅游局 | 8组 | 区档案馆、区科协 | |
9组 | 区教育局、区税务局 | 10组 | 区城管执法局、区市场监督管理局 | |
11组 | 区行政审批局、区水务和湖泊局 | 12组 | 区住房保障和房屋管理局、区民政局 | |
13组 | 区建设局、区园林局 | 14组 | 区卫生健康局、区工商联 | |
15组 | 区法院、区检察院、区司法局 | 16组 | 区公安分局、区交通大队 | |
17组 | 中华保险硚口支公司、武汉长源丰泰实业有限公司 | 18组 | 硚房集团、武汉市第一职业教育中心、武汉市十一中学 | |
19组 | 中国建设银行硚口支行、中国工商银行硚口支行 | 20组 | 武汉竹叶海工贸有限责任公司、武汉隆华商贸有限责任公司 | |
21组 | 武汉鸿兴机械制造有限公司、武汉古田实业有限公司 | 22组 | 武汉长青商贸有限公司、武汉建荣商贸有限公司、武汉鑫为远地产咨询有限公司 | |
检查日期 | 检查组编号 | 检查单位 | 被检查组编号 | 被检查单位 |
12月3日 9:00—17:00 | 2组 | 区委政法委、区发改局 | 3组 | 区总工会、区自然资源和规划分局 |
4组 | 区科技和经信局、区商务局 | 5组 | 区机关事务服务中心、经济开发区 | |
6组 | 区财政局、区审计局 | 7组 | 区人力资源局、区文化和旅游局 | |
8组 | 区档案馆、区科协 | 9组 | 区教育局、区税务局 | |
10组 | 区城管执法局、区市场监督管理局 | 11组 | 区行政审批局、区水务和湖泊局 | |
12组 | 区住房保障和房屋管理局、区民政局 | 13组 | 区建设局、区园林局 | |
14组 | 区卫生健康局、区工商联 | 15组 | 区法院、区检察院、区司法局 | |
16组 | 区公安分局、区交通大队 | 1组 | 区委组织部、区委宣传部 | |
18组 | 硚房集团、武汉市第一职业教育中心、武汉市十一中学 | 19组 | 中国建设银行硚口支行、中国工商银行硚口支行 | |
20组 | 武汉竹叶海工贸有限责任公司、武汉隆华商贸有限责任公司 | 21组 | 武汉鸿兴机械制造有限公司、武汉古田实业有限公司 | |
22组 | 武汉长青商贸有限公司、武汉建荣商贸有限公司、武汉鑫为远地产咨询有限公司 | 17组 | 中华保险硚口支公司、武汉长源丰泰实业有限公司 |
附件2
精准扶贫目标考评其他单位分组表
检查日期 | 检查组编号 | 检查单位 | 被检查组编号 | 被检查单位 |
12月2日 9:00—17:00 | 1组 | 韩家墩街、宗关街 | 2组 | 六角亭街、汉正街 |
3组 | 易家街、古田街 | 4组 | 宝丰街、荣华街 | |
5组 | 汉水桥街、汉中街 | 6组 | 区委党校、长丰街 | |
7组 | 区委老干部局、区退役军人事务局 | 8组 | 区委办、区委编办、区委政策研究室 | |
9组 | 区人大常委会机关、区政府办、区政协机关 | 10组 | 区直机关工委、团区委、区委统战部(区民宗局) | |
11组 | 区纪委监委机关、区人武部、区统计局 | 12组 | 区城区改造更新局、区土地整理储备中心、区应急管理局 | |
13组 | 区大数据中心、区文明办、区信访局 | 14组 | 区金融局、区企业服务中心、区妇联 | |
15组 | 区融媒体中心、区残联、区社会管理网格化服务中心 | 16组 | 区医疗保障局、硚口社保处、区生态环境分局 | |
检查日期 | 检查组编号 | 检查单位 | 被检查组编号 | 被检查单位 |
12月3日 9:00—17:00 | 2组 | 六角亭街、汉正街 | 3组 | 易家街、古田街 |
4组 | 宝丰街、荣华街 | 5组 | 汉水桥街、汉中街 | |
6组 | 区委党校、长丰街 | 1组 | 韩家墩街、宗关街 | |
8组 | 区委办、区委编办、区委政策研究室 | 9组 | 区人大常委会机关、区政府办、区政协机关 | |
10组 | 区直机关工委、团区委、区委统战部(区民宗局) | 11组 | 区纪委监委机关、区人武部、区统计局 | |
12组 | 区城区改造更新局、区土地整理储备中心、区应急管理局 | 13组 | 区大数据中心、区文明办、区信访局 | |
14组 | 区金融局、区企业服务中心、区妇联 | 15组 | 区融媒体中心、区残联、区社会管理网格化服务中心 | |
16组 | 区医疗保障局、硚口社保处、区生态环境分局 | 7组 | 区委老干部局、区退役军人事务局 |
附件3
驻村工作队分组表
检查日期 | 检查组编号 | 检查工作队 | 被检查组编号 | 被检查工作队 |
12月2日 9:00—17:00 | 1组 | 北新村、伏西村 | 2组 | 新建村、桥李村 |
3组 | 坦皮村、钟岗村 | 4组 | 水口村、沈黄村 | |
5组 | 皇庙村、金银岗村 | 6组 | 铁江湾村、大黄湾村 | |
7组 | 冯家河村、驻程岗村 | 8组 | 上古寺村、棋杆熊村 | |
9组 | 六家砦村、大邱湾村 | 10组 | 徐家岗村、东门砦村 | |
12月3日 9:00—17:00 | 2组 | 新建村、桥李村 | 3组 | 坦皮村、钟岗村 |
4组 | 水口村、沈黄村 | 5组 | 皇庙村、金银岗村 | |
6组 | 铁江湾村、大黄湾村 | 7组 | 冯家河村、驻程岗村 | |
8组 | 上古寺村、棋杆熊村 | 9组 | 六家砦村、大邱湾村 | |
10组 | 徐家岗村、东门砦村 | 1组 | 北新村、伏西村 |
附件4
驻村工作队派出单位交叉互查表
被检查单位: 检查日期:
序号 | 检查类别 | 检 查 内 容 | 完成情况及发现问题 |
1 | 单位责任落实情况 | 学习及贯彻中央和省市脱贫攻坚重大决策部署完善 | |
2 | 驻村工作队第一书记及队员选派合规 | ||
3 | 本单位党委(党组)每年专题研究驻村帮扶工作不少于2次;主要领导每半年到驻点村调研指导驻村帮扶工作不少于1次;分管领导每季度到驻点村调研指导驻村帮扶工作不少于1次 | ||
4 | “互联网+社会扶贫”运用推广情况 | ||
5 | 参与扶贫资金监管及制度建设 | ||
6 | 组织本单位本系统党员干部包保贫困户,开展联户帮扶活动 | ||
7 | 单位责任落实情况 | 指导制定驻点村发展规划和年度帮扶计划 | |
8 | 协助指导加强村党组织建设,建强村“两委”班子 | ||
9 | 支持改善驻点村公共服务和基础设施 | ||
10 | 引进兴建新型农业经营主体,带动产业发展,促进贫困村、贫困户增收脱贫 | ||
11 | 食堂采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%,其中通过“扶贫832”平台采购金额不低于15%,通过“中国社会扶贫网湖北特色馆”平台采购金额不低于10% | ||
12 | 协助开展“三专”(消费扶贫专柜、消费扶贫专馆、消费扶贫专区)建设 | ||
13 | 扶贫领域作风问题专项治理和基层减负举措落实情况 | ||
14 | 各级巡视巡察等反馈问题整改落实情况 | ||
15 | 党员结对帮扶“一对一” 责任落实情况 | 掌握贫困户基本情况,并保持通讯通畅,主动配合接受电话等形式抽查,对扶贫政策知晓度高 | |
16 | 每季度走访贫困户不少于1次,每月通过电话、微信等方式联系贫困户不少于1次,及时了解贫困户生产生活状况,发现困难和问题并及时协调解决,开展扶贫政策宣传 | ||
17 | 为贫困户送市场、供求、务工等致富信息,扩大贫困户致富视野 | ||
18 | 针对贫困户实际情况和发展需求,与贫困户商定致富路径 | ||
19 | 对有条件发展产业的贫困户,帮助选好发展项目,争取资金支持 | ||
20 | 帮助有劳动能力的贫困户有针对性地开展实用技术、劳动技能、致富本领等方面的教育培训和技术指导 | ||
21 | 积极协调“两不愁三保障”扶贫政策落实,重点落实低保等兜底保障政策 |
检查人签字: 被检查单位代表签字:
附件5
精准扶贫目标考评其他单位交叉互查表
被检查单位: 检查日期:
序号 | 检查类别 | 检 查 内 容 | 完成情况及发现问题 |
1 | 单位责任落实情况 | 中央和省、市、区脱贫攻坚重大决策部署学习贯彻及落实情况 | |
2 | 扶贫领域作风问题专项治理和基层减负举措落实情况 | ||
3 | 各级巡视巡察等反馈问题整改落实情况 | ||
4 | “互联网+社会扶贫”运用推广情况 | ||
5 | 食堂采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%,其中通过“扶贫832”平台采购金额不低于15%,通过“中国社会扶贫网湖北特色馆”平台采购金额不低于10% | ||
6 | 协助开展“三专”(消费扶贫专柜、消费扶贫专馆、消费扶贫专区)建设 | ||
序号 | 检查类别 | 检 查 内 容 | 完成情况及发现问题 |
7 | 党员结对帮扶“一对一” 责任落实情况 | 掌握贫困户基本情况,并保持通讯通畅,主动配合接受电话等形式抽查,对扶贫政策知晓度高 | |
8 | 每季度走访贫困户不少于1次,每月通过电话、微信等方式联系贫困户不少于1次,及时了解贫困户生产生活状况,发现困难和问题并及时协调解决,开展扶贫政策宣传 | ||
9 | 为贫困户送市场、供求、务工等致富信息,扩大贫困户致富视野 | ||
10 | 针对贫困户实际情况和发展需求,与贫困户商定致富路径 | ||
11 | 对有条件发展产业的贫困户,帮助选好发展项目,争取资金支持 | ||
12 | 帮助有劳动能力的贫困户有针对性地开展实用技术、劳动技能、致富本领等方面的教育培训和技术指导 | ||
13 | 积极协调“两不愁三保障”扶贫政策落实,重点落实低保等兜底保障政策 |
检查人签字: 被检查单位代表签字:
附件6
驻村工作队交叉互查表
被检查单位: 检查日期:
序号 | 检查内容 | 具 体 指 标 | 完成情况及发现问题 |
1 | 中央和省市脱贫攻坚重大决策部署学习及贯彻情况 | 集中学习记录完善 | |
个人学习笔记完善 | |||
各类学习贯彻落实情况总结 | |||
2 | 引领基层党组织建设 | 党组织关系全部转接 | |
工作队每月协助开展并参与支部主题党日活动 | |||
党建工作计划及总结 | |||
3 | 互联网宣传和政策知晓情况 | 建档立卡APP和社会扶贫APP注册对接全覆盖 | |
工作队和帮扶干部扶贫政策全知晓 | |||
贫困人口扶贫政策知晓度高 | |||
4 | 扶贫政策落实情况 | 工作队参与研究扶贫资金使用 | |
工作队参与项目落地 | |||
光伏电站运营及收益分配合理 | |||
带动贫困劳动力就业 | |||
“三保障”和饮水安全目标任务完成及巩固提升 | |||
工作队开展教育扶贫有成果 | |||
扶贫小额信贷户贷率、户贷量、逾期率 | |||
工作队开展消费扶贫有成果 | |||
5 | 工作队日常工作开展情况 | 贫困户基本情况全知晓 | |
驻村工作队日志完善 | |||
扶贫手册填写完善 | |||
5 | 工作队日常工作开展情况 | 各帮扶单位党员“一对一”结对帮扶名册 | |
工作队历年年终工作总结 | |||
现任工作队员基本信息、投保记录及工作队员变动情况 | |||
日常考勤记录、请销假记录 | |||
各帮扶单位走访慰问、结对帮扶记录(统计表、简报、照片等) | |||
群众满意度高 | |||
有无信访问题或信访问题是否得到解决 | |||
配合帮扶地区提升贫困人口识别、退出准确率 | |||
6 | 各类问题整改 | 各级巡视巡察等反馈问题整改 |
检查人签字: 被检查单位代表签字: