硚口区人民政府国有资产监督管理局
2024年政府信息公开工作年度报告
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条和《关于印发中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)规定,编制本报告。本年度报告全文包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。所列统计数据时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日。如本报告有疑问,请联系:硚口区人民政府国有资产监督管理局,地址:硚口区沿河大道518号,电话:027-83426781。
一、总体情况
2024年,在区委、区政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、区工作部署要求。
(一)政府信息主动公开情况
2024年机构改革,新成立硚口区人民政府国有资产监督管理局,按照相关工作要求,细化机构职能。在门户网站完善“机构职能”“内设机构”等子栏目。
(二)政府信息依申请公开情况
2024年,区政府国资局新收到依申请公开政府信息0件,上年结转申请0件,结转下年度继续办理0件。
(三)政府信息管理情况
建立信息发布审核机制,安排专人负责政府信息管理公开工作。按照“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则,落实政府信息公开事宜,严抓发布前审核、发布后更新及文件有效性管理。积极开展政府文件公开属性和有效性的评估调整工作。
(四)政府信息公开平台建设情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关文件要求,细化政府信息公开内容。
(五)监督保障情况
加强政府信息公开审核力度,严格执行信息发布审核机制,全面落实监督岗位责任,确保信息更新及时、表达准确,形成政府信息公开工作的有效监督机制。2024年度,我局及相关个人未因政务公开被责任追究。
二、主动公开政府信息情况
按照“公开为原则,不公开为例外”的要求,明确专人收集整理、报送信息,把信息发布和管理的各项工作落到实处。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年区政府国资局未收到和处理政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年度,区政府国资局无因政府信息公开工作被提起行政诉讼和行政复议。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度存在的问题及在本年度的改进情况
因机构改革新成立区政府国资局,无上年度存在的问题。
(二)本年度存在的问题及在下年度的改进措施
信息公开工作基础薄弱,政务公开业务水平有待进一步提高,政务公开内容不够全面,信息更新还需要更及时。
针对上述问题,加强学习和培训。认真组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照规定落实信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况
2024年度我单位收取政府信息处理费为0元。
(二)议题案办理情况
2024年因我局新成立,未办人大议案和政协提案。
(三)重点领域政府信息公开情况
无
区政府国资局
2025年1月10日