| 索 引 号: | 755148572/2022-12731 | 主题分类: | 卫生、体育 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 湖北省财政厅 | 发文日期: | 2022-02-11 09:25 |
| 效力状态: | 有效 | 文   号: | 无 |
| 名   称: | 省财政厅关于提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金预算的通知 | 发布日期: | 2022-02-11 09:25 |
财政局:
为提高预算完整性,加快支出进度,根据《财政部 国家卫生健康委关于提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(财社〔2021〕168号),现提前下达你地2022年基本公共卫生服务补助资金预算指标(项目代码:Z195110010005,详见附件1)。待2022年预算年度开始后,按程序拨付使用。现将有关事项通知如下:
一、该项收入列2022年政府收支分类科目“1100249医疗卫生共同财政事权转移支付收入”,支出列“210卫生健康支出”。资金通过2022年省与市县财政年终结算办理。
二、该项直达资金标识为“01中央直达资金”,贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节,且保持不变。你地在向下级下达该项转移支付时,应单独下达预算指标文件,并保持中央直达资金标识不变。及时在指标管理系统中登录有关指标和直达资金标识,导入直达资金监控系统,确保数据真实、账目清晰、流向明确。对于资金来源既包含中央直达资金又包含地方对应安排资金的项目,在预算指标文件、指标管理系统可按资金明细来源分别列示,在指标系统中分别登录;也可以由直达资金监控系统按照中央直达资金、地方对应安排资金的比例自动拆分。
三、请你地按照《财政部关于提前通知转移支付指标有关问题的通知》(财预〔2010〕409号)要求,做好预算编制、指标安排等相关工作;请按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求,完善绩效目标管理,做好绩效运行监控和绩效评价,确保财政资金安全有效。
附件:提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金分配表
湖北省财政厅
2021年12月24日
附件:
提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金分配表
单位:万元
| 单 位 | 中央资金 |
| 合 计 | 281832 |
| 武汉市 | 54956 |
| 市本级 | 39168 |
| 江夏区 | 4346 |
| 蔡甸区 | 2472 |
| 新洲区 | 3836 |
| 黄陂区 | 5134 |
| 黄石市 | 12348 |
| 市本级 | 3102 |
| 大冶市 | 3884 |
| 阳新县 | 5362 |
| 十堰市 | 17541 |
| 市本级 | 4607 |
| 郧阳区 | 2350 |
| 丹江口市 | 2437 |
| 郧西县 | 2205 |
| 竹山县 | 2058 |
| 竹溪县 | 1686 |
| 房 县 | 2198 |
| 荆州市 | 26027 |
| 市本级 | 3099 |
| 荆州区 | 2512 |
| 江陵县 | 1240 |
| 松滋市 | 2919 |
| 公安县 | 3331 |
| 石首市 | 2112 |
| 监利市 | 6663 |
| 洪湖市 | 4151 |
| 宜昌市 | 20288 |
| 市本级 | 4657 |
| 夷陵区 | 2498 |
| 宜都市 | 1638 |
| 枝江市 | 1995 |
| 当阳市 | 2559 |
| 远安县 | 1077 |
| 兴山县 | 915 |
| 秭归县 | 1930 |
| 长阳县 | 2003 |
| 五峰县 | 1016 |
| 襄阳市 | 24467 |
| 市本级 | 6226 |
| 襄州区 | 4116 |
| 老河口市 | 1875 |
| 枣阳市 | 3963 |
| 宜城市 | 2093 |
| 南漳县 | 2709 |
| 谷城县 | 2155 |
| 保康县 | 1330 |
| 鄂州市 | 4812 |
| 荆门市 | 11578 |
| 市本级 | 1920 |
| 东宝区 | 1591 |
| 钟祥市 | 3874 |
| 京山市 | 2429 |
| 沙洋县 | 1764 |
| 孝感市 | 20481 |
| 市本级 | |
| 孝南区 | 4407 |
| 孝昌县 | 2873 |
| 大悟县 | 2890 |
| 安陆市 | 2222 |
| 云梦县 | 1936 |
| 应城市 | 2125 |
| 汉川市 | 4028 |
| 黄冈市 | 32115 |
| 市本级 | |
| 黄州区 | 2037 |
| 团风县 | 1583 |
| 红安县 | 3032 |
| 麻城市 | 5312 |
| 罗田县 | 2813 |
| 英山县 | 1844 |
| 浠水县 | 4258 |
| 蕲春县 | 4709 |
| 武穴市 | 3015 |
| 黄梅县 | 3512 |
| 咸宁市 | 13069 |
| 市本级 | |
| 咸安区 | 2932 |
| 嘉鱼县 | 1274 |
| 赤壁市 | 2097 |
| 通城县 | 1900 |
| 崇阳县 | 2539 |
| 通山县 | 2327 |
| 恩施州 | 20546 |
| 州本级 | |
| 恩施市 | 4974 |
| 建始县 | 2447 |
| 巴东县 | 2350 |
| 利川市 | 4463 |
| 宣恩县 | 1694 |
| 咸丰县 | 1896 |
| 来凤县 | 1683 |
| 鹤峰县 | 1039 |
| 随州市 | 9130 |
| 市本级 | |
| 曾都区 | 3118 |
| 广水市 | 3170 |
| 随县 | 2842 |
| 仙桃市 | 5059 |
| 天门市 | 5166 |
| 潜江市 | 3952 |
| 神农架林区 | 297 |