索 引 号: 755148572/2019-27727 主题分类: 其他
发布机构: 区卫计委 发文日期: 2017-03-30 16:44
效力状态: 有效 文   号:
名   称: 2017年基本公共卫生经费分配明细表 发布日期: 2017-03-30 16:44

2017年基本公共卫生经费分配明细表

发布时间:2017-03-30 16:44

   2017年基本公共卫生经费分配明细表
                 
编号 年度 拨付单位 拨付对象 安排金额 拨付金额 拨付时间 备注 区划简码
1 2017 硚口区财政局 武汉市硚口区古田街社区卫生服务中心 ¥453.97 ¥453.97 2017-3-30   420104140100
2 2017 硚口区财政局 武汉市硚口区韩家墩街社区卫生服务中心 ¥600.25 ¥600.25 2017-3-30   420104140200
3 2017 硚口区财政局 武汉市硚口区汉水桥街社区卫生服务中心 ¥343.83 ¥343.83 2017-3-30   420104140600
4 2017 硚口区财政局 武汉市硚口区汉中街社区卫生服务中心 ¥178.73 ¥178.73 2017-3-30   420104140900
5 2017 硚口区财政局 武汉市硚口区荣华街社区卫生服务中心 ¥269.03 ¥269.03 2017-3-30   420104140800
6 2017 硚口区财政局 武汉市硚口区汉正街社区卫生服务中心 ¥66.19 ¥66.19 2017-3-30   420104141100
7 2017 硚口区财政局 武汉市硚口区六角亭街社区卫生服务中心 ¥222.13 ¥222.13 2017-3-30   420104141000
8 2017 硚口区财政局 武汉市硚口区长丰街社区卫生服务中心 ¥447.68 ¥447.68 2017-3-30   420104140000
9 2017 硚口区财政局 武汉市硚口区宗关街社区卫生服务中心 ¥289.99 ¥289.99 2017-3-30   420104140000
10 2017 硚口区财政局 武汉市硚口区宝丰街社区卫生服务中心 ¥272.57 ¥272.57 2017-3-30   420104140000
11 2017 硚口区财政局 武汉市硚口区易家街社区卫生服务中心 ¥205.23 ¥205.23 2017-3-30   420104140000
12 2017 硚口区财政局 武汉市硚口区妇幼保健计划生育服务中心 ¥41.06 ¥41.06 2017-3-30   420104140000
注:1、本表适用于到项目的专项资金填列

扫一扫在手机上查看当前页面