| 索 引 号: | 755148572/2019-24332 | 主题分类: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 区财政局 | 发文日期: | 2018-08-24 17:52 |
| 效力状态: | 有效 | 文   号: | 无 |
| 名   称: | 2017年度硚口区财政总决算报表公开目录 | 发布日期: | 2018-08-24 17:52 |
| 2017年度硚口区财政总决算报表公开目录 | |||
| 内容 | 表号 | 表名 | 页数 |
| 第一部分:地方一般公共预算 | 1表 | 2017年度硚口区一般公共预算收入决算总表 | 1 |
| 2表 | 2017年度硚口区一般公共预算支出决算总表 | 1 | |
| 3表 | 2017年度硚口区一般公共预算支出决算功能分类明细表 | 9 | |
| 4表 | 2017年度硚口区一般公共预算支出经济分类决算表(试编) | 2 | |
| 5表 | 2017年硚口区一般公共预算税收返还和转移支付决算表 | 1 | |
| 6表 | 2017年度硚口区地方政府一般和专项债务余额情况表 | 1 | |
| 7表 | 2017年度硚口区一般公共预算本级基本支出决算表 | 8 | |
| 第二部分:地方政府性基金预算 | 8表 | 2017年度硚口区政府性基金收支决算总表 | 1 |
| 9表 | 2017年度硚口区政府性基金收支及结余情况表 | 4 | |
| 10表 | 2017年度硚口区政府性基金转移支付决算表 | 1 | |
| 第三部分:地方国有资本经营预算 | 区级政府无此部分 | ||
| 第四部分:地方社会保险基金预算 | 区级政府无此部分 | ||
咨询电话:027-83771005