索 引 号: | 755148572/2020-882096 | 主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管 |
---|---|---|---|
发布机构: | 区财政局 | 发文日期: | 2020-08-12 16:48 |
效力状态: | 有效 | 文   号: | 无 |
名   称: | 硚口区2020年财政预算调整方案 | 发布日期: | 2020-08-12 16:48 |
硚口区2020年财政预算调整方案(草案)
──2020年8月5日在区第十五届人大常委会第28次会议上
区财政局局长 刘文杰
主任、各位副主任、各位委员:
受区人民政府委托,现将2020年区级预算调整方案报告如下:
一、 2020年地方政府债务债券转贷资金情况
上半年,硚口区收到市财政局下达新增政府债券转贷资金85200万元,其中:第二批新增一般债券7300万元,第三批新增一般债券8700万元,第六批新增政府专项债券35900万元,第七批再融资专项债券33300万元。
按照政府债务预算管理要求,新增政府债务85200万元需纳入预算管理。
二、2020年区级预算调整方案
此次提请区级调整预算额度为85200万元(新增债券51900万元、再融资债券33300万元),其中纳入一般公共预算管理的一般债券16000万元,纳入政府性基金预算管理的专项债券69200万元(新增债券35900万元、再融资债券33300万元)。
(一)一般公共预算调整方案
区级一般公共预算总收入调增16000万元。具体是新增政府一般债务转贷收入16000万元。
区级一般公共预算总支出调增16000万元。具体是:硚口区教育配建项目12857万元,武汉市第四中学游泳馆改建项目2300万元(原列入2020年政府性基金预算政府投资计划项目),配建公租房装修项目843万元。
以上政府一般债务收支纳入一般公共预算收支调整。
(二)政府性基金预算调整方案
区级政府性基金预算总收入调增69200万元。具体是新增政府专项债务转贷收入69200万元(新增政府专项债券35,900万元、再融资专项债券33300万元)。
区级政府性基金预算总支出调增35900万元。具体是:新冠肺炎疫后重建项目-老旧小区综合改造工程5100万元,武汉市硚口区古田大型生活垃圾转运站项目4800万元,武汉市硚口区老旧小区二次供水设施改造项目4600万元,汉正街社区卫生服务中心提档升级项目13000万元,硚口区城市水环境综合治理项目8400万元。再融资专项债券33300万元,用于落实年初预算安排偿还的2015年5年期置换债券到期债务。
以上政府专项债务收支纳入政府性基金预算收支调整。
上述调整均为上半年新增政府债券转贷资金情况,下半年,中央各项政策将陆续到位,硚口区预算收支将会相应变化,届时再编制调整预算方案提请区人大常委会审议。
表1
硚口区2020年一般公共预算收入调整表
单位:万元
项 目 | 2020年预算数 | 2020年调整 | 变动情况 |
一般公共预算收入总计 | 879473 | 895473 | 16000 |
一、一般公共预算收入 | 660000 | 660000 | |
二、上级返还性收入 | 45140 | 45140 | |
三、上级转移支付收入 | 133068 | 133068 | |
其中:新增中央补短板建设资金 | |||
四、上年结余收入 | |||
五、调入资金 | 41265 | 41265 | |
其中:1.新增从政府性基金预算调入一般公共预算资金 | 40000 | 40000 | |
2.新增从国有资本经营预算调入一般公共预算资金 | 1265 | 1265 | |
六、地方政府一般债务转贷收入 | 16000 | 16000 | |
其中:2020年第二批新增地方债券 | 7300 | 7300 | |
2020年第三批新增地方债券 | 8700 | 8700 | |
七、动用预算稳定调节基金 |
表2
硚口区2020年一般公共预算支出调整表
单位:万元
项 目 | 2020年预算数 | 2020年调整 | 变动情况 |
一般公共预算支出总计 | 879473 | 895473 | 16000 |
一、一般公共预算支出 | 549000 | 565000 | 16000 |
其中:1.新增政府债券资金安排支出 | 16000 | 16000 | |
2.新增中央补短板建设资金安排支出 | |||
3.上年结转本年支出 | |||
4.新增调入资金安排支出 | |||
5.调减本级项目支出 | |||
二、上解上级支出 | 330473 | 330473 | |
其中:1.ETC专项上解 | 5000 | 5000 | |
2.省市财政体制上解 | 312150 | 312150 | |
三、调出资金 | |||
四、地方政府一般债务还本支出 | |||
五、安排预算稳定调节基金 | |||
六、年终结余 |
表3
硚口区2020年政府性基金预算收入调整表
单位:万元
项 目 | 2020年预算数 | 2020年调整预算数 | 变动情况 |
政府性基金预算收入总计 | 707688 | 776888 | 69200 |
一、政府性基金预算转移收入 | 700688 | 700688 | |
二、政府性基金预算上年结余 | |||
三、政府性基金预算调入资金 | 7000 | 7000 | |
四、地方政府专项债务转贷收入 | 69200 | 69200 | |
其中:第6批政府专项债券 | 35900 | 35900 | |
第7批政府专项债券 | 33300 | 33300 |
表4
硚口区2020年政府性基金预算支出调整表
单位:万元
项 目 | 2020年预算数 | 2020年调整预算数 | 变动情况 |
政府性基金预算支出总计 | 707688 | 743588 | 35900 |
一、政府性基金预算支出 | 634388 | 670288 | 35900 |
其中:地方政府专项债务安排的支出 | 35900 | 35900 | |
二、政府性基金预算上解上级支出 | - | ||
三、调出资金 | 40000 | 40000 | - |
其中:调入一般公共预算资金 | - | ||
四、地方政府专项债务还本支出 | 33300 | 33300 | - |
五、年终结余 |