索 引 号: | 755148572/2021-57740 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市硚口区水务和湖泊局 | 发文日期: | 2021-09-23 11:50 |
效力状态: | 有效 | 文   号: | 无 |
名   称: | 鄂财农发〔2019〕65号 省财政厅 省水利厅关于印发《湖北省大中型水库 | 发布日期: | 2021-09-23 11:50 |
附件2: | |||||
中央水库移民扶持基金绩效目标申报表 | |||||
( 2021年度) | |||||
专项名称 | 中央水库移民扶持基金(含一般预算) | ||||
县(市、区) | 武汉市硚口区 | ||||
地方财政部门 | 武汉市硚口区财政局 | ||||
地方主管部门 | 武汉市硚口区水务和湖泊局 | ||||
资金 情况 (万元) | 年度金额: | 0.85万元 | |||
其中:中央资金 | 0.85万元(其中用于直补资金发放0.6万元、用于项目扶持资金0.25万元) | ||||
地方资金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度目标 | 目标1:移民人口核定 目标2:原迁移民直补资金发放和新增人口项目扶持资金发放 | ||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1:资金直补受益移民(人) | 15 | ||
指标2:避险解困移民(人) | 0 | ||||
指标3:移民美丽家园项目(个) | 0 | ||||
指标4:生产开发及配套设施项目(个) | 1 | ||||
指标5:培训移民劳动力(人次) | 0 | ||||
指标6:监督检查项目(个) | 0 | ||||
指标7:其他项目(个) | 0 | ||||
质量指标 | 指标1:培训合格率(%) | 100% | |||
指标2:项目(不含移民培训)验收合格率(%) | 100% | ||||
时效指标 | 指标1:直补资金按时发放率(%) | 100% | |||
指标2:截至2021年底,项目资金完成率(%) | 100% | ||||
指标3:截至2022年6月底,项目资金完成率(%) | 100% | ||||
成本指标 | 指标1:直补资金标准符合率(%) | 100% | |||
指标2:项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%) | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1:增加移民人均可支配收入(元) | 1600 | ||
指标2:提高移民收入占当地农村居民收入比例(%) | 4% | ||||
社会效益 | 指标1:助力贫困移民脱贫(人) | 0 | |||
指标2:增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口(人) | 15 | ||||
生态效益 | 指标1:建成美丽移民村(个) | 0 | |||
指标2:项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个) | 0 | ||||
可持续影响 | 指标1:已建工程项目良性运行比例(%) | 100% | |||
满意度 | 服务对象 满意度 | 指标1:移民对后期扶持政策实施满意度(%) | ≥80% | ||
指标2:与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起) | 0 | ||||
指标3:交办的信访事项及时处理率(%) | 100% |
鄂财农发〔2019〕65号 省财政厅 省水利厅关于印发《湖北省大中型水库移民后期扶持项目资金管理暂行办法》的通知.pdf