| 索 引 号: |
755148572/2019-25986 |
主题分类: |
其他 |
| 发布机构: |
区城乡统发办 |
发文日期: |
2011-10-25 16:52 |
| 效力状态: |
有效 |
文   号: |
无 |
| 名   称: |
支出预算总表 |
发布日期: |
2011-10-25 16:52 |
支出预算总表
| 表三 | | | | | | | | | |
| 2011年度支出预算总表 |
| | | | | | | | | | 单位:万元 |
| 科目编码 | 单位名称科目 | 合计 | 基本支出小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 2010502 | 事业单位医疗 | ¥1.60 | ¥1.60 | ¥1.60 | | | | | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | ¥0.43 | ¥0.43 | ¥0.43 | | | | | |
| 2010599 | 其他医疗保障支出 | ¥0.13 | ¥0.13 | ¥0.13 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务 | ¥199.06 | ¥92.26 | ¥76.67 | ¥15.59 | ¥106.80 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
130856
支出预算总表
20
2011-10-25
4019
区城区改造更新局(已归档 2025年1月)