索 引 号: 755148572/2019-24534 主题分类: 其他
发布机构: 区纪委(监察局) 发文日期: 2016-01-18 16:47
效力状态: 有效 文   号:
名   称: 武汉市硚口区纪委支出预算总表 发布日期: 2016-01-18 16:47

武汉市硚口区纪委支出预算总表

发布时间:2016-01-18 16:47
武汉市硚口区纪委支出预算总表                          
表三             单位:万元            
单位名称 支出合计 人员经费 日常公用支出 项目支出          
合计 财政拨款 小计 财政拨款 小计 财政拨款 小计 财政拨款          
合计 773.89  773.89  513.68  513.68  60.21  60.21  200.00  200.00           
纪委 773.89  773.89  513.68  513.68  60.21  60.21  200.00  200.00           
  行政运行(纪检监察) 404.56  404.56  344.35  344.35  60.21  60.21  0.00  0.00           
  一般行政管理事务(纪检监察) 200.00  200.00  0.00  0.00  0.00  0.00  200.00  200.00           
  归口管理的行政单位离退休 73.00  73.00  73.00  73.00  0.00  0.00  0.00  0.00           
  行政单位医疗 15.67  15.67  15.67  15.67  0.00  0.00  0.00  0.00           
  公务员医疗补助 21.91  21.91  21.91  21.91  0.00  0.00  0.00  0.00           
  其他医疗保障支出 1.37  1.37  1.37  1.37  0.00  0.00  0.00  0.00           
  住房公积金 45.55  45.55  45.55  45.55  0.00  0.00  0.00  0.00           
  提租补贴 11.83  11.83  11.83  11.83  0.00  0.00  0.00  0.00           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
      10000                    

扫一扫在手机上查看当前页面