| 索 引 号: |
755148572/2019-26864 |
主题分类: |
其他 |
| 发布机构: |
汉正街办事处 |
发文日期: |
2011-12-02 16:48 |
| 效力状态: |
有效 |
文   号: |
无 |
| 名   称: |
2011年度支出预算总表 |
发布日期: |
2011-12-02 16:48 |
2011年度支出预算总表
| 表三 | | | | | | | | | |
| 2011年度支出预算总表 |
| | | | | | | | | | 单位:万元 |
| 科目编码 | 单位名称科目 | 合计 | 基本支出小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 合计 | | ¥3,274.20 | ¥1,194.91 | ¥1,078.77 | ¥116.14 | ¥2,079.29 | | | |
| | 行政运行(政府办事务) | ¥1,127.43 | ¥1,127.43 | ¥1,018.31 | ¥109.12 | | | | |
| | 事业运行(政府办事务) | ¥43.26 | ¥43.26 | ¥36.24 | ¥7.02 | | | | |
| | 行政单位医疗 | ¥11.61 | ¥11.61 | ¥11.61 | | | | | |
| | 公务用医疗补助 | ¥11.59 | ¥11.59 | ¥11.59 | | | | | |
| | 其他医疗保障支出 | ¥1.02 | ¥1.02 | ¥1.02 | | | | | |
| | 一般行政管理事务(政府办事务) | ¥782.80 | | | | ¥782.80 | | | |
| | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ¥382.36 | | | | ¥382.36 | | | |
| | 民兵 | ¥4.00 | | | | ¥4.00 | | | |
| | 基层政权和社区建设 | ¥104.53 | | | | ¥104.53 | | | |
| | 公益性岗补贴 | ¥692.76 | | | | ¥692.76 | | | |
| | 城乡社区环境卫生 | ¥110.28 | | | | ¥110.28 | | | |
| | 安全监管监察专项 | ¥2.56 | | | | ¥2.56 | | | |
131734
2011年度支出预算总表
20
2011-12-02
4041
汉正街办事处