2024年第一批武汉市长江入河排污口整治拟验收销号排污口信息公示

更新时间:2025-12-29 15:53 发布时间:2024-08-19 09:30 来源:硚口区环保局

按照市长江入河排污口排查整治工作领导小组《关于印发武汉市长江入河排污口整治验收销号实施方案的通知》要求及工作分工,市生态环境局、市水务局、市交通运输局和市农业农村局依职责分别对区级申请验收销号的排污口进行了验收核查,市长江入河排污口排查整治工作领导小组办公室对整治情况及资料的完整性进行了复核,确认616个长江入河排污口满足验收销号条件,拟同意验收销号,现予以公示。

公示期为8月19日至8月23日(5个工作日)。公示期间若有异议,请向市长江入河排污口排查整治工作领导小组办公室反映(联系人:冷光颖,联系电话:027-85806893)。

附件:2024年第一批武汉市拟验收销号排污口清单(616个)


2024年第一批武汉市拟验收销号排污口清单(616个)

序号 排口基本信息 备注
正式命名 正式编码 经度 纬度
1 武汉市江岸区黄浦路污水处理厂排污口 FA-420102-0002-SH-00 114.3127432 30.61246338
2 武汉市江岸区湖北大学知行学院南30米雨水排口 FA-420102-0008-YH-00 114.3684188 30.68947848
3 武汉市江岸区武汉关军用码头车场围栏外2米雨水排口 FA-420102-0010-YH-00 114.2938864 30.57868847
4 武汉市江岸区武汉天然气有限公司平安铺LNG气化站1号雨水排口 FA-420102-0013-GY-00 114.3729376 30.69256658
5 武汉市江岸区武汉天然气有限公司平安铺LNG气化站2号雨水排口 FA-420102-0032-GY-00 114.3734671 30.69277817
6 武汉市江岸区中石化输油管道标志杆8008126西6米水产养殖排污口 FA-420102-0039-NY-00 114.3537265 30.66824447
7 武汉市江岸区武汉肉联厂生产废水排污口 FA-420102-0040-GY-00 114.3478002 30.66420212
8 武汉市江岸区自来水厂反冲洗水生产废水排污口 FA-420102-0021-GY-00 114.3422662 30.65494723
9 武汉市江岸区长江二桥上游160米警用船只码头雨水排口 FA-420102-0023-GK-00 114.3133542 30.6073267
10 武汉市江岸区武汉海事局船只码头雨水排口 FA-420102-0024-GK-00 114.3086924 30.60037293
11 武汉市江岸区武汉水务执法码头雨水排口 FA-420102-0031-GK-00 114.3091315 30.60105754
12 武汉市江汉区武汉关码头通道西侧5米雨水排口 FA-420103-0006-YH-00 114.2927118 30.57699711
13 武汉市江汉区民生路泵站原自排雨水排口 FA-420103-0009-YH-00 114.2915814 30.57573961
14 武汉市江汉区民生路泵站抽排雨水排口 FA-420103-0007-YH-00 114.291556 30.57575235
15 武汉市硚口区宗关水厂反冲洗生产废水排污口 FG-420104-0015-GY-00 114.2218701 30.57538679
16 武汉市汉阳区盛鑫超市北50米雨洪排口 FG-420105-0027-YH-00 114.15111 30.58282442
17 武汉市汉阳区四台四路四台北路交叉口雨洪排口 FG-420105-0090-YH-00 114.1450309 30.58869049
18 武汉市汉阳区曹家碑闸城镇雨洪排口 FG-420105-0045-YH-00 114.2162196 30.57479183
19 武汉市汉阳区黄金口什湖工业园生活垃圾中转站雨洪排口 FG-420105-0092-YH-00 114.1464189 30.58681865
20 武汉市汉阳区老汉钢临时泵站抽排管道城镇雨洪排口 FG-420105-0049-YH-00 114.2400611 30.56967284
21 武汉市汉阳区黄金口工业园宝丰纸品雨洪排口 FG-420105-0055-YH-00 114.1440182 30.59041178
22 武汉市汉阳区历史汉钢西临时泵站城镇雨洪排口 FG-420105-0099-YH-00 114.2272214 30.57276589
23 武汉市汉阳区琴断口涵闸西南50米雨洪排口 FG-420105-0061-YH-00 114.170207 30.58546818
24 武汉市汉阳区晴川桥西南400米城镇雨洪排口 FG-420105-0097-YH-00 114.2765765 30.5626146
25 武汉市汉阳区国棉泵站抽排城镇排雨洪排口  FG-420105-0100-YH-00 114.2745863 30.56235478
26 武汉市汉阳区莲花湖泵站自排雨洪排口 FA-420105-0096-YH-00 114.2772178 30.5536067
27 武汉市汉阳区汉钢西泵站自排管涵城镇雨洪排口 FG-420105-0087-YH-00 114.2273516 30.57274173
28 武汉市汉阳区味好美(武汉)食品公司生产废水排污口 FG-420105-0080-GY-00 114.1632838 30.57581783
29 武汉市汉阳区汉汽泵站抽排管道 FG-420105-0082-YH-00 114.2651181 30.56310936
30 武汉市汉阳区江滩公园知音广场西侧4号城镇雨洪排口 FG-420105-0088-YH-00 114.1741275 30.58675194
31 武汉市汉阳区四小闸泵站抽排管道城镇雨洪排口 FG-420105-0001-YH-00 114.2499235 30.56540377
32 武汉市汉阳区什湖东泵站城镇雨洪排口 FG-420105-0003-YH-00 114. 1428776 30.59368499
33 武汉市汉阳区汉钢西泵站抽排管涵城镇雨洪排口 FG-420105-0008-YH-00 114.2272106 30.57280397
34 武汉市汉阳区古田桥西600米城镇雨洪排口 FG-420105-0009-YH-00 114.172371 30.58686754
35 武汉市汉阳区江滩公园知音广场西侧1号城镇雨洪排口 FG-420105-0014-YH-00 114.175459 30.58685827
36 武汉市汉阳区区鹦鹉洲泵站抽排管道城镇雨洪排口 FA-420105-0019-YH-00 114.2658326 30.53383061
37 武汉市汉阳区琴断口涵闸西南200米雨洪排口 FG-420105-0020-YH-00 114.1696328 30.58504009
38 武汉市汉阳区琴断口涵闸东北100雨洪排口 FG-420105-0037-YH-00 114.1714998 30.58656418
39 武汉市汉阳区琴断口小河 FG-420105-0046-GQ-00 114.1706952 30.58611425
40 武汉市汉阳区江滩公园知音广场西侧2号城镇雨洪排口 FG-420105-0052-YH-00 114.1737456 30.58673392
41 武汉市汉阳区鹦鹉湖泵站自排管涵城镇雨洪排口 FA-420105-0057-YH-00 114.2736548 30.54642691
42 武汉市汉阳区曹家碑附近知音桥下游100米雨洪排口 FG-420105-0070-YH-00 114.2145776 30.57569968
43 武汉市汉阳区江滩公园知音广场西侧3号城镇雨洪排口 FG-420105-0073-YH-00 114.1770434 30.58650804
44 武汉市汉阳区白沙洲大桥东北行800米城镇雨洪排口 FA-420105-0074-YH-00 114.2348031 30.49731661
45 武汉市汉阳区江滩公园长江左长江大桥南900米雨洪排口 FA-420105-0076-YH-00 114.2738678 30.54727187
46 武汉市汉阳区汉蔡高速桥下琴断口小河城镇雨洪排口 FG-420105-0077-YH-00 114.1621767 30.57834119
47 武汉市武昌区下新河泵站综合自流城镇雨洪排口 FA-420106-0291-YH-00 114.308872 30.579428
48 武汉市武昌区木材厂泵站涵闸城镇雨洪排口 FA-420106-0313-YH-00 114.271386 30.508608
49 武汉市武昌区徐家棚泵站自流城镇雨洪排口 FA-420106-0319-YH-00 114.318325 30.593047
50 武汉市武昌区前进路泵站自流城镇雨洪排口 FA-420106-0320-YH-00 114.301981 30.568003
51 武汉市武昌区平湖门泵站自流城镇雨洪排口 FA-420106-0332-YH-00 114.286892 30.545369
52 武汉市武昌区临江大道东南45米城镇雨洪排口 FA-420106-0383-YH-00 114.348322 30.621586
53 武汉市武昌区白沙洲街道废弃输油码头城镇雨洪排口 FA-420106-0296-YH-00 114.280831 30.520828
54 武汉市武昌区月亮湾码头下游50米城镇雨洪排口 FA-420106-0318-YH-00 114.31746 30.590658
55 武汉市武昌区绿地楚峰大厦(绿地控股)西侧500米长江江滩城镇雨洪排口 FA-420106-0326-YH-00 114.314039 30.585842
56 武汉市武昌区月亮湾码头上游80米城镇雨洪排口 FA-420106-0330-YH-00 114.315761 30.588365
57 武汉市武昌区新生路泵站城镇雨洪排口 FA-420106-0312-YH-00 114.304303 30.572022
58 武汉市青山化工区中国长航船舶重工总公司青山船厂生产废水排污口 FA-420107-0408-GY-00 114.444554 30.65676864
59 武汉市青山化工区中国长航船舶重工总公司青山船厂生产废水排污口 FA-420107-0387-GY-00 114.4445872 30.65648007
60 武汉市青山化工区中韩(武汉)石油化工有限公司污水处理厂生产废水排污口 FA-420107-0450-GY-00 114.4456216 30.65508008
61 武汉市青山化工区废弃家具厂南面沟渠内厂区雨水排口 FA-420107-0419-GY-00 114.4830509 30.65718015
62 武汉市青山化工区武汉钢铁集团有限公司原料分厂厂区雨水排口 FA-420107-0449-GY-00 114.4462669 30.66113572
63 武汉市青山区港东水厂站房内厂区雨水排口 FA-420107-0354-GY-00 114.4101777 30.65354995
64 武汉市青山区化工区武汉钢实金源物资工业发展有限公司生活污水排污口 FA-420107-0410-GY-00 114.4159073 30.62769746
65 武汉市青山区化工区武汉联德化学品有限公司生产废水排污口 FA-420107-0426-GY-00 114.5379217 30.61004653
66 武汉市青山区化工区武汉聚焦精化工有限责任公司生产废水排污口 FA-420107-0399-GY-00 114.549673 30.58626822
67 武汉市青山区武汉有机实业有限公司厂区雨水排口 FA-420107-0424-GY-00 114.5451278 30.61277212
68 武汉市青山化工区武汉钢铁集团有限公司原料分厂厂区雨水排口 FA-420107-0382-GY-00 114.4485726 30.65102659
69 武汉市洪山区武汉市华宇祥新型墙体材料有限公司院内生产废水排污口 FA-420107-0797-GY-00 114.5219361 30.6347854
70 武汉市青山区化工区北湖大港北湖泵站站外花山港菜地种植业排口 FA-420107-0566-NY-00 114.5665268 30.57082744
71 武汉市青山区化工区中韩(武汉)石油化工有限公司乙烯厂区厂区雨水排口 FA-420107-0640-GY-00 114.5428185 30.63441616
72 武汉市青山化工区八吉府街道新集村霞菲尔厂厂区雨水排口 FA-420107-0761-GY-00 114.4761034 30.65798616
73 武汉市青山化工区焦沙路与化工大道交口以东820米方向河南岸铁桶管道生产废水排污口 FA-420107-0801-GY-00 114.4591741 30.64893682
74 武汉市洪山区绿色路华宇祥新型墙体材料有限公司西南450米堆场厂区雨水排口 FA-420107-0857-GY-00 114.5172217 30.63527422
75 武汉市洪山区化工大道与八吉府大街交叉口东南85处生产废水排污口 FA-420107-0581-GY-00 114.5215836 30.64957074
76 武汉市洪山区武汉化学工业园魏家湾小学东南侧260米生活污水排污口 FA-420107-0618-GY-00 114.4971953 30.65999337
77 武汉市洪山区众鑫鼎盛建筑公司西南角生产废水排污口 FA-420107-0487-GY-00 114.4765501 30.66200219
78 武汉市青山化工区武汉博旺兴源集团厂区雨水排口 FA-420107-0685-GY-00 114.4625371 30.65924708
79 武汉市青山区化工区中韩(武汉)石化有限公司乙烯厂区厂区雨水排口 FA-420107-0837-GY-00 114.5412882 30.63363545
80 武汉市青山化工区新华装饰建材公司西南侧约200米种植业排口 FA-420107-0814-NY-00 114.4603746 30.65894256
81 武汉市青山区化工区临江大道和化工二路交叉口东侧武惠堤下北湖泵站东北侧160米中韩石油化工有限公司入河排污口(乙烯厂区)生产废水排污口 FA-420107-0663-GY-00 114.5522146 30.6230903
82 武汉市青山区化工区中韩(武汉)石化有限公司厂区雨水排口 FA-420107-0666-GY-00 114.537575 30.63213343
83 武汉市洪山区八吉府街道武汉博力宏信机械有限公司西墙根厂区雨水排口 FA-420107-0774-GY-00 114.4685335 30.64706294
84 武汉市青山区化工区中法水务污水处理厂生产废水排污口 FA-420107-0766-GY-00 114.5522361 30.6230638
85 武汉市青山区新集工业园霞菲尔厂2号厂区雨水排口 FA-420107-0790-GY-00 114.4751842 30.6575137
86 武汉市青山化工区武汉博旺兴源集团厂区雨水排口 FA-420107-0550-GY-00 114.4620581 30.65919165
87 武汉市青山区化工区武汉凯顺石化科技有限公司生产废水排污口 FA-420107-0651-GY-00 114.5383225 30.61972599
88 武汉市洪山区众鑫鼎盛建筑公司东墙角厂区雨水排口 FA-420107-0690-GY-00 114.4765312 30.66198484
89 武汉市青山区八吉府街道办事处武汉鑫华超金属材料技术工程有限公司厂区雨水排口 FA-420107-0532-GY-00 114.4779942 30.66437481
90 武汉市青山(化工区)武汉恒阳化工存储污水处理站生产废水排污口 FA-420107-0670-GY-00 114.5524023 30.59627519
91 武汉市洪山区八吉府大街与焦沙路交叉口西南500米处种植业排口 FA-420107-0642-NY-00 114.525413 30.65290232
92 武汉市青山区青山区轮渡码头江城12号趸船生活污水排污口 FA-420107-0378-GK-00 114.4183584 30.65953689
93 武汉市青山区长江武汉航道处天兴洲维护基地趸船生活污水排污口 FA-420107-0466-GK-00 114.3761361 30.64384212
94 武汉市青山区武汉市港口运输集团公司废弃码头雨水排口 FA-420107-0346-GK-00 114.3916594 30.65139244
95 武汉市青山区长江天兴洲巡航救助执法大队趸船生活污水排污口 FA-420107-0360-GK-00 114.3975877 30.65318631
96 武汉市青山区长江航运公安局武汉分局武昌派出所趸船生活污水排污口 FA-420107-0345-GK-00 114.3746804 30.64313984
97 武汉市青山区武汉安康交通运输有限公司港口码头雨水排口 FA-420107-0342-GK-00 114.4176694 30.65896081
98 武汉市洪山区武钢物流七码头雨水排口 FA-420107-0881-GK-00 114.4564946 30.67245995
99 武汉市洪山区青山外贸码头内生活污水排污口 FA-420107-0836-GK-00 114.460356 30.67370549
100 武汉市洪山区武钢物流九码头自流涵洞雨水排口 FA-420107-0722-GK-00 114.459063 30.6731615
101 武汉市洪山区武钢青山外贸码头生活污水排污口 FA-420107-0767-GK-00 114.4604058 30.67414605
102 武汉市青山区联盟路南干渠路桥西侧城镇雨洪排口 FA-420107-0415-YH-00 114.3563969 30.61329286
103 武汉市青山区清发路与宝华路交叉口武钢15号水站墙外城镇雨洪排口 FA-420107-0402-YH-00 114.4263317 30.63018426
104 武汉市青山区二环线南干渠路桥东侧城镇雨洪排口 FA-420107-0448-YH-00 114.3566742 30.61319439
105 武汉市青山区青少年宫城镇雨洪排口 FA-420107-0430-YH-00 114.400657 30.63468458
106 武汉市青山区建设十路武钢2号明渠北侧城镇雨洪排口 FA-420107-0453-YH-00 114.4060646 30.63480034
107 武汉市青山区南干渠路与罗家港路交汇桥处上游右岸70m处城镇雨洪排口 FA-420107-0457-YH-00 114.3571377 30.61235031
108 武汉市青山区化工区冶金街道松柏路城镇雨洪排口 FA-420107-0442-YH-00 114.4121806 30.62841326
109 武汉市青山区青少年宫生活污水排污口 FA-420107-0377-SH-00 114.4006596 30.63468689
110 武汉市青山区罗家港自排闸城镇雨洪排口 FA-420107-0388-YH-00 114.347577 30.622308
111 武汉市青山区化工区冶金大道二号明渠桥桥面城镇雨洪排口 FA-420107-0428-YH-00 114.410122 30.63137998
112 武汉市青山区青山公园内青山区体育中心城镇雨洪排口 FA-420107-0425-YH-00 114.4041295 30.64408803
113 武汉市青山区建设十路与冶金大道交叉口往南200米处城镇雨洪排口 FA-420107-0380-YH-00 114.4054153 30.63041218
114 武汉市洪山区冶金街道冶金大道冶金大道生态停车场内1号明渠与3环线交汇处西200米城镇雨洪排口 FA-420107-0376-YH-00 114.417417 30.627685
115 武汉市青山区绿水路与武汉天兴洲长江大桥交汇处向北300米处河东城镇雨洪排口 FA-420107-0379-YH-00 114.4091779 30.64940933
116 武汉市青山区友谊大道罗家港桥下城镇雨洪排口 FA-420107-0435-YH-00 114.3581908 30.61031816
117 武汉市青山区建设十路与北洋桥路交叉口往北2米处城镇雨洪排口 FA-420107-0352-YH-00 114.4063458 30.62776518
118 武汉市青山区冶金街道青山公园对面河边村小路和楠姆巷交口以西北方向400米城镇雨洪排口 FA-420107-0341-YH-00 114.3986022 30.63794859
119 武汉市青山区罗家港旧自排闸城镇雨洪排口 FA-420107-0441-YH-00 114.347769 30.62277014
120 武汉市青山区河边村小路和楠姆巷交口以西北方向100米河西侧有铁制管道生活污水排口 FA-420107-0409-SH-00 114.3998396 30.63565913
121 武汉市青山区青山公园南侧城镇雨洪排口 FA-420107-0406-YH-00 114.3997733 30.64170534
122 武汉市青山区罗家港路西南60米城镇雨洪排口 FA-420107-0358-YH-00 114.3491298 30.62201111
123 武汉市青山区化工区冶金大道与工人村路交叉口北200米处城镇雨洪排口 FA-420107-0361-YH-00 114.4216347 30.62920154
124 武汉市青山区化工区武汉钢铁公司炼铁厂高炉分厂旁城镇雨洪排口 FA-420107-0353-YH-00 114.4166486 30.62759428
125 武汉市青山区余家头路桥西北5米城镇雨洪排口 FA-420107-0462-YH-00 114.3523726 30.61937788
126 武汉市青山区余家头路桥西北100米城镇雨洪排口 FA-420107-0369-YH-00 114.3517216 30.61986345
127 武汉市青山化工区建设十路与北洋桥路交口以北10米河东岸城镇雨洪排口 FA-420107-0393-YH-00 114.4066868 30.62782416
128 武汉市青山区二七长江大桥东北侧150米城镇雨洪排口 FA-420107-0371-YH-00 114.3484533 30.62410605
129 武汉市青山区余家头路桥东南111米城镇生活污水排污口 FA-420107-0444-SH-00 114.3532781 30.61830009
130 武汉市青山区化工区松柏路与武广高铁交口以东100米河南岸松柏路城镇雨洪排口 FA-420107-0367-YH-00 114.4153418 30.62780081
131 武汉市青山区化工区松柏路与武广高铁交汇处往东240米城镇雨洪排口 FA-420107-0386-YH-00 114.415781 30.62794191
132 武汉市青山区罗家港泵站城镇雨洪排口 FA-420107-0432-YH-00 114.348243 30.62446171
133 武汉市青山区南干渠路与罗家港路交汇桥处上游右岸120m处城镇雨洪排口 FA-420107-0427-YH-00 114.3573762 30.61194269
134 武汉市青山区化工区红钢城大街2号明渠建设十路过青山港桥面城镇雨洪排口 FA-420107-0372-YH-00 114.406072 30.634537
135 武汉市青山化工区绿水路与和平大道交叉口北侧10米桥下城镇雨洪排口 FA-420107-0398-YH-00 114.4068342 30.64610856
136 武汉市青山区河边村小路和楠姆巷交口以西北方向200米河西城镇雨洪排口 FA-420107-0463-YH-00 114.3998638 30.63546074
137 武汉市青山区红钢城武九铁路桥南侧城镇雨洪排口 FA-420107-0439-YH-00 114.4040644 30.63672819
138 武汉市青山区化工区松柏路与武广高铁交口以西100米河南岸城镇雨洪排口 FA-420107-0443-YH-00 114.4112367 30.62853375
139 武汉市青山区青山公园清风桥旁城镇雨洪排口 FA-420107-0349-YH-00 114.402297 30.642956
140 武汉市青山区取水站反冲口西侧10m华新水泥厂生产废水排污口 FA-420107-0418-GY-00 114.4183611 30.65545645
141 武汉市青山区化工区武汉吉和昌新材料股份有限公司及武汉奥克化学有限公司厂区雨水排口 FA-420107-0557-GY-00 114.5351428 30.61946716
142 武汉市青山区化工区北湖泵站东北向150米汤逊湖污水处理厂城镇污水集中处理设施排污口 FA-420107-0537-SH-00 114.5115923 30.62279964
143 武汉市青山区豹澥污水处理厂城镇污水集中处理设施排污口 FA-420107-0882-SH-00 114.5118463 30.62299851
144 武汉市洪山区冷水井路与焦沙路交口东南方向400米河背岸有一水泥生产废水排污口 FA-420107-0592-GY-00 114.4772864 30.66219456
145 武汉市洪山区青菱大道青菱河桥上游10米城镇雨红排口 FA-420111-0495-YH-00 114.231381 30.449733
146 武汉市洪山区和平港路桥东南159米城镇雨洪排口 FA-420111-0511-YH-00 114.360111 30.607275
147 武汉市洪山区南郊路建阳一桥东侧桥下城镇雨洪排口 FA-420111-0520-YH-00 114.230028 30.448252
148 武汉市洪山区青菱河西岸青菱湖北路南100米城镇雨洪排口 FA-420111-0530-YH-00 114.246331 30.459461
149 武汉市洪山区青菱河西岸建群二桥南400m城镇雨洪排口 FA-420111-0576-YH-00 114.237786 30.452053
150 武汉市洪山区和平港路桥东南28米城镇雨洪排口 FA-420111-0586-YH-00 114.359192 30.608167
151 武汉市洪山区青菱河丽水桥南350米河西岸城镇雨洪排口 FA-420111-0588-YH-00 114.249678 30.462436
152 武汉市洪山区青菱河丽水桥南350米东岸城镇雨洪排口 FA-420111-0611-YH-00 114.250489 30.462036
153 武汉市洪山区建群二桥青菱河西岸上游180m城镇雨洪排口 FA-420111-0625-YH-00 114.242392 30.455967
154 武汉市洪山区罗家路4号桥东南20米城镇雨洪排口 FA-420111-0630-YH-00 114.358278 30.610006
155 武汉市洪山区巡司河农科院泵站种植业排口 FA-420111-0648-NY-00 114.307539 30.487708
156 武汉市洪山区武金堤路陈家山闸城镇雨洪排口 FA-420111-0681-YH-00 114.220203 30.449231
157 武汉市洪山区青菱河北路南侧300米青菱河西岸城镇雨洪排口 FA-420111-0686-YH-00 114.244951 30.458202
158 武汉市洪山区活水公园人行桥南30米巡司河西岸城镇雨洪排口 FA-420111-0733-YH-00 114.299947 30.496853
159 武汉市洪山区晒湖闸分散式处理设施城镇生活污水排污口 FA-420111-0753-SH-00 114.303414 30.518089
160 武汉市洪山区罗家港路与北洋桥西路交汇桥处桥下2m下游右岸城镇雨洪排口 FA-420111-0775-YH-00 114.361422 30.605014
161 武汉市洪山区青菱河1号人行桥南2米西岸城镇雨洪排口 FA-420111-0812-YH-00 114.235983 30.450661
162 武汉市洪山区和平港路桥西3米城镇雨洪排口 FA-420111-0835-YH-00 114.358925 30.608592
163 武汉市洪山区富安街与巡司河东路交叉口西侧40米城镇雨洪排口 FA-420111-0841-YH-00 114.302772 30.503844
164 武汉市洪山区汤逊湖泵站入长江城镇雨洪排口 FA-420111-0842-YH-00 114.227431 30.451825
165 武汉市洪山区青菱河夹套河路雨水箱涵节制闸城镇雨洪排口 FA-420111-0843-YH-00 114.268875 30.467069
166 武汉市洪山区和平港路桥东南10米城镇雨洪排口 FA-420111-0845-YH-00 114.359417 30.608478
167 武汉市洪山区青菱河西路与建群一路东50米城镇雨洪排口 FA-420111-0862-YH-00 114.243956 30.457356
168 武汉市洪山区瑞安街污水处理设施城镇生活污水排口 FA-420111-0884-SH-00 114.303572 30.515814
169 武汉市洪山区红旗新居C区巡司河69号生活排污口 FA-420111-0494-SH-00 114.299456 30.496761
170 武汉市洪山区红旗新居C区巡司河68号生活排污口 FA-420111-0501-SH-00 114.300175 30.495319
171 武汉市洪山区联东u谷建设集团施工方宿舍城镇生活污水排口 FA-420111-0522-SH-00 114.215708 30.433394
172 武汉市洪山区ZS卡丁车俱乐部东南角河边生活污水排污口 FA-420111-0534-SH-00 114.268586 30.468333
173 武汉市洪山区巡司河55号城镇生活污水排污口 FA-420111-0539-SH-00 114.305847 30.488622
174 武汉市洪山区巡司河通惠桥西桥头南侧320m城镇生活污水排口 FA-420111-0571-SH-00 114.305547 30.491094
175 武汉市洪山区巡司河通惠桥西桥头南侧80m城镇生活污水排口 FA-420111-0583-SH-00 114.306206 30.493247
176 武汉市洪山区和平港路桥西北38米城镇雨洪排口 FA-420111-0641-YH-00 114.359061 30.609053
177 武汉市洪山区巡司河通惠桥西桥头南侧270m城镇生活污水排口 FA-420111-0653-SH-00 114.305642 30.491561
178 武汉市洪山区巡司河通惠桥西桥头120m城镇生活污水排口 FA-420111-0671-SH-00 114.306047 30.492851
179 武汉市洪山区巡司河通惠桥西桥头南侧240m城镇生活污水排口 FA-420111-0691-SH-00 114.305692 30.491875
180 武汉市洪山区巡司河通惠桥西桥头南侧210m城镇生活污水排口 FA-420111-0713-SH-00 114.305817 30.492494
181 武汉市洪山区巡司河东路与富安街交叉口西南130米生活污水排污口 FA-420111-0747-SH-00 114.302397 30.502836
182 武汉市洪山区巡司河东路与富安街交叉口西南140米城镇生活污水排污口 FA-420111-0754-SH-00 114.302278 30.502825
183 武汉市洪山区白沙洲自来水公司反冲洗退水口 FA-420111-0792-GY-00 114.245108 30.478953
184 武汉市洪山区巡司河通惠桥西桥头南侧140m城镇生活污水排口 FA-420111-0817-SH-00 114.305967 30.492697
185 武汉市洪山区巡司河耀扬汽修70号生活入河排污口 FA-420111-0825-SH-00 114.299333 30.498519
186 武汉市洪山区青菱街道ZS卡丁车俱乐部东南角岸边排污口2 FA-420111-0853-SH-00 114.268547 30.468378
187 武汉市洪山区武建老桥西桥头北侧城镇生活污水排口 FA-420111-0860-SH-00 114.302733 30.506758
188 武汉市洪山区巡司河红旗欣居b区2号楼河岸其他排口 FA-420111-0873-QT-00 114.302581 30.505619
189 武汉市洪山区陈家山闸上50米陈家山闸港东岸城镇雨洪排口 FA-420111-0497-YH-00 114.220636 30.448442
190 武汉市洪山区建阳二桥桥南160米西北岸城镇雨洪排口 FA-420111-0504-YH-00 114.226183 30.444136
191 武汉市洪山区新溢洲桥北侧200米巡司河西岸其他排口 FA-420111-0506-QT-00 114.303251 30.515344
192 武汉市洪山区罗家港桥东南77米城镇雨洪排口 FA-420111-0517-YH-00 114.358767 30.609551
193 武汉市洪山区罗家港桥东南78米城镇雨洪排口 FA-420111-0526-YH-00 114.358764 30.609542
194 武汉市洪山区陈家山闸港入十里长渠城镇雨洪排口 FA-420111-0549-YH-00 114.224867 30.442706
195 武汉市洪山区香味农家菜馆西北150米城镇雨洪排口 FA-420111-0572-YH-00 114.260581 30.469561
196 武汉市洪山区青菱河1号人行桥南8米西岸城镇雨洪排口 FA-420111-0584-YH-00 114.235872 30.450383
197 武汉市洪山区巡司河西岸武梁路北侧城镇雨洪排口 FA-420111-0597-YH-00 114.299902 30.500903
198 武汉市洪山区青菱河1号人行桥下游190米城镇雨洪排口 FA-420111-0645-YH-00 114.234833 30.449402
199 武汉市洪山区建群二路与青菱河西路南300米城镇雨洪排口 FA-420111-0687-YH-00 114.237836 30.451997
200 武汉市洪山区建阳四路跨十里长渠东岸北侧120米城镇雨洪排口 FA-420111-0738-YH-00 114.222708 30.440047
201 武汉市洪山区青菱河市政排口1号沟渠排口 FA-420106-0763-GQ-00 114.267047 30.467992
202 武汉市洪山区建阳三路桥南100米十里长渠闸口城镇雨洪排口 FA-420111-0846-YH-00 114.224344 30.442228
203 武汉市洪山区白沙洲水厂雨水沟渠 FA-420111-0866-GY-00 114.245083 30.478897
204 武汉市蔡甸区杰安居公司厂区雨水排口 FG-420114-0005-GY-00 114.0539148 30.58551733
205 武汉市蔡甸区自来水厂反冲洗生产废水排污口 FG-420114-0021-GY-00 114.0224701 30.59473412
206 武汉市蔡甸区西湖苗圃南侧1号水产养殖排污口 FG-420114-0014-NY-00 113.9939862 30.60377923
207 武汉市蔡甸区西湖苗圃南侧2号水产养殖排污口 FG-420114-0024-NY-00 113.9939862 30.60377923
208 武汉市蔡甸区石洋污水处理有限公司西侧10m雨水排口 FG-420114-0044-GY-00 114.0483875 30.58368534
209 武汉市蔡甸区石洋污水处理厂雨水排口 FG-420114-0012-GY-00 114.0488401 30.58408843
210 武汉市蔡甸区石洋污水处理有限公司西侧30m雨水排口 FG-420114-0045-GY-00 114.0490504 30.58328129
211 武汉市蔡甸区张湾余家台电商工业园雨洪排口 FG-420114-0027-YH-00 113.9464689 30.6912087
212 武汉市蔡甸区石洋污水处理厂排污口 FG-420114-0016-SH-00 114.0498872 30.58541716
213 武汉市蔡甸区杨柳堤泵站雨洪排口 FG-420114-0019-YH-00 114.0239955 30.59434918
214 武汉市蔡甸区汉阳监狱扩建工程西北50米雨洪排口 FG-420114-0037-YH-00 114.1016117 30.58638955
215 武汉市蔡甸区汉阳监狱扩建工程北30米雨洪排口 FG-420114-0038-YH-00 114.1017822 30.58651656
216 武汉市蔡甸区石洋村东200米雨洪排口 FG-420114-0042-YH-00 114.0480674 30.5843392
217 武汉市蔡甸区大桥泵站后3号城镇雨洪排口 FG-420114-0043-YH-00 114.0385919 30.58479306
218 武汉市蔡甸区新生砖瓦厂南50米雨洪排口 FG-420114-0030-YH-00 114.0015203 30.60194935
219 武汉市蔡甸区四红村入汉阳河沟渠 FG-420114-0031-GQ-00 113.9909811 30.60194935
220 武汉市蔡甸区大刘家湾东400米沟渠 FG-420114-0018-GQ-00 113.9999688 30.60181443
221 武汉市蔡甸区永泰同心合作社西侧150m雨洪排口 FG-420114-0039-YH-00 113.9376011 30.63295099
222 武汉市蔡甸区东湖泵站1号城镇雨洪排口 FA-420114-0046-YH-00 114.2101291 30.47260041
223 武汉市蔡甸区东湖泵站2号城镇雨洪排口 FA-420114-0047-YH-00 114.210493 30.47235933
224 武汉市蔡甸区临江花园东北50米处城镇雨洪排口 FA-420114-0048-YH-00 114.2102878 30.47183329
225 武汉市江夏区金港新区街道海口闸入江2号城镇雨洪排口 FA-420115-2116-YH-00 114.161954 30.384011
226 武汉市江夏区绍顺设备有限公司北100米城镇雨洪排口 FA-420115-2105-YH-00 114.136268 30.358859
227 武汉市江夏区王家港闸城镇雨洪排口 FA-420115-2142-YH-00 114.133348 30.354948
228 武汉市江夏区中山舰公园内湖水排口涵闸城镇雨洪排口 FA-420115-2070-YH-00 114.128806 30.35066
