根据《市人民政府关于印发武汉市促进中小企业稳健发展若干政策的通知》(武政规〔2021〕5号)、市人社局下发的《关于做好一次性吸纳就业补贴发放工作补充通知》(武人社函〔2022〕70号)、《关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(武人社函〔2022〕251号)等文件规定,经审核,我辖区有11家企业申报了新吸纳36名员工(应届高校毕业生、离校两年内未就业高校毕业生)符合一次性吸纳就业补贴条件,补贴金额共计36000元。现向社会公示7天,自2022年12月5日至2022年12月11日。如有异议,可在公示期内向硚口区人力资源局反映。
联系方式:027-83794301。
申报单位及人员信息
序号 | 姓名 | 人员类别(2021年毕业两年内高校毕业生/2022应届高校毕业生) | 单位名称 | 申请补贴人数及金额(元) |
1 | 陈鸣 | 2022年应届高校毕业生 | 新世界发展(武汉)有限公司新食艺分公司 | 1人,1000元 |
2 | 代语 | 2021年毕业两年内高校毕业生 | 湖北常丰国际物流有限公司 | 1人,1000元 |
3 | 苏梵 | 2022年应届高校毕业生 | 武汉生力光电子有限公司 | 1人,1000元 |
4 | 万平 | 2022年应届高校毕业生 | 武汉梦马易腾智能汽车科技有限公司 | 1人,1000元 |
5 | 刘维贤 | 2021年毕业两年内高校毕业生 | 武汉江城易桥企业服务有限公司 | 1人,1000元 |
6 | 张语宸 | 2022年应届高校毕业生 | 湖北楚天科创科技投资发展有限公司 | 1人,1000元 |
7 | 何欣玲 | 2022年应届高校毕业生 | 武汉市德发信息技术有限公司 | 11人,11000元 |
8 | 程文擎 | 2022年应届高校毕业生 | ||
9 | 戴世雄 | 2022年应届高校毕业生 | ||
10 | 姚权峰 | 2022年应届高校毕业生 | ||
11 | 张宁杰 | 2022年应届高校毕业生 | ||
12 | 易涛 | 2022年应届高校毕业生 | ||
13 | 陈越 | 2022年应届高校毕业生 | ||
14 | 郑建玺 | 2022年应届高校毕业生 | ||
15 | 李俊辉 | 2022年应届高校毕业生 | ||
16 | 郑轩 | 2022年应届高校毕业生 | ||
17 | 周宏宇 | 2022年应届高校毕业生 | ||
18 | 陶逸文 | 2021年毕业两年内高校毕业生 | 中百仓储超市有限公司 | 5人,5000元 |
19 | 冯佳欣 | 2021年毕业两年内高校毕业生 | ||
20 | 张静 | 2022年应届高校毕业生 | ||
21 | 李丽文 | 2022年应届高校毕业生 | ||
22 | 武泽蓉 | 2022年应届高校毕业生 | ||
23 | 余鑫 | 2022年应届高校毕业生 | 湖北省协诚交通环保有限公司 | 8人,8000元 |
24 | 赵珂鑫 | 2022年应届高校毕业生 | ||
25 | 张多 | 2022年应届高校毕业生 | ||
26 | 张俊 | 2022年应届高校毕业生 | ||
27 | 陈芋蓉 | 2022年应届高校毕业生 | ||
28 | 杨钊崴 | 2021年毕业两年内高校毕业生 | ||
29 | 曹鹏阳 | 2022年应届高校毕业生 | ||
30 | 罗刚 | 2022年应届高校毕业生 | ||
31 | 王蕙文 | 2022年应届高校毕业生 | 香格里拉资源共享服务(武汉)有限公司 | 3人,3000元 |
32 | 魏亦贤 | 2022年应届高校毕业生 | ||
33 | 程望 | 2022年应届高校毕业生 | ||
34 | 田睿智 | 2022年应届高校毕业生 | 武汉帝沃思科技有限公司 | 3人,3000元 |
35 | 占雯 | 2022年应届高校毕业生 | ||
36 | 梅源原 | 2022年应届高校毕业生 |
武汉市硚口区人力资源局
2022年12月5日