| 姓名 | 性别 | 缴费年度 | 财政补助金额 |
| 马帅 | 男 | 2018 | 510 |
| 阮永林 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘浩东 | 男 | 2018 | 510 |
| 易卢平 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈方幂 | 男 | 2018 | 510 |
| 向含颖 | 女 | 2018 | 510 |
| 王进禹 | 男 | 2018 | 510 |
| 胡立峰 | 男 | 2018 | 510 |
| 王毅凡 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘自强 | 男 | 2018 | 510 |
| 唐祖微 | 男 | 2018 | 510 |
| 金炜曦 | 男 | 2018 | 510 |
| 闵虞郡 | 女 | 2018 | 510 |
| 刘宇翔 | 男 | 2018 | 510 |
| 谢志恒 | 男 | 2018 | 510 |
| 罗丹 | 女 | 2018 | 510 |
| 王梦宇 | 女 | 2018 | 510 |
| 王辉 | 男 | 2018 | 510 |
| 王琪 | 男 | 2018 | 510 |
| 余鑫浩 | 男 | 2018 | 510 |
| 崔开元 | 男 | 2018 | 510 |
| 李文琪 | 男 | 2018 | 510 |
| 庞仕钊 | 男 | 2018 | 510 |
| 彭龙黎康 | 男 | 2018 | 510 |
| 胡元彰 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘子良 | 男 | 2018 | 510 |
| 李星宇 | 男 | 2018 | 510 |
| 谢桢 | 男 | 2018 | 510 |
| 潘力 | 男 | 2018 | 510 |
| 符会朝 | 男 | 2018 | 510 |
| 胡金明 | 男 | 2018 | 510 |
| 叶飞 | 男 | 2018 | 510 |
| 蔡震 | 男 | 2018 | 510 |
| 何启鹏 | 男 | 2018 | 510 |
| 薛其威 | 男 | 2018 | 510 |
| 田丰收 | 男 | 2018 | 510 |
| 窦剑锋 | 男 | 2018 | 510 |
| 符卓波 | 男 | 2018 | 510 |
| 李世民 | 男 | 2018 | 510 |
| 顾彬 | 男 | 2018 | 510 |
| 庞吉恩 | 男 | 2018 | 510 |
| 李珂豪 | 男 | 2018 | 510 |
| 梅强 | 男 | 2018 | 510 |
| 杜光超 | 男 | 2018 | 510 |
| 易鑫 | 男 | 2018 | 510 |
| 张京 | 男 | 2018 | 510 |
| 余海正 | 男 | 2018 | 510 |
| 孙鹏 | 男 | 2018 | 510 |
| 严斌 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈少俊 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈星宇 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘铭锐 | 男 | 2018 | 510 |
| 杨栋 | 男 | 2018 | 510 |
| 李婷婷 | 女 | 2018 | 510 |
| 刘璐 | 女 | 2018 | 510 |
| 唐媛 | 女 | 2018 | 510 |
| 李菲菲 | 女 | 2018 | 510 |
| 周思宜 | 女 | 2018 | 510 |
| 严梦清 | 女 | 2018 | 510 |
| 朱梦娜 | 女 | 2018 | 510 |
| 谭瑶 | 女 | 2018 | 510 |
| 赵琳 | 女 | 2018 | 510 |
| 孙阳 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘意林 | 男 | 2018 | 510 |
| 吴鑫 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘国强 | 男 | 2018 | 510 |
| 韦振伟 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈是品 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈志军 | 男 | 2018 | 510 |
| 丁灿灿 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘润国 | 男 | 2018 | 510 |
| 王彬涵 | 男 | 2018 | 510 |
| 李和基 | 男 | 2018 | 510 |
| 戴平安 | 男 | 2018 | 510 |
| 李吉航 | 男 | 2018 | 510 |
| 蒙晓坤 | 男 | 2018 | 510 |
| 张雪 | 女 | 2018 | 510 |
| 夏玲玲 | 女 | 2018 | 510 |
| 徐姝峰 | 女 | 2018 | 510 |
| 王青 | 女 | 2018 | 510 |
| 沈婕 | 女 | 2018 | 510 |
| 胡秭丰 | 女 | 2018 | 510 |
| 王植 | 女 | 2018 | 510 |
| 徐渺 | 女 | 2018 | 510 |
| 张丽琴 | 女 | 2018 | 510 |
| 张林炎 | 女 | 2018 | 510 |
| 麦联征 | 男 | 2018 | 510 |
| 杨键 | 男 | 2018 | 510 |
| 张欢 | 男 | 2018 | 510 |
| 吴天之 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘海鹏 | 男 | 2018 | 510 |
| 徐源 | 女 | 2018 | 510 |
| 周颖 | 女 | 2018 | 510 |
| 何松桃 | 女 | 2018 | 510 |
| 赵紫君 | 女 | 2018 | 510 |
| 潘婧盈 | 女 | 2018 | 510 |
| 徐晓杰 | 女 | 2018 | 510 |
| 姚萍 | 女 | 2018 | 510 |
| 张晋恒 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈震坤 | 男 | 2018 | 510 |
| 张宇宙 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈鑫杰 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈杰 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈凡 | 男 | 2018 | 510 |
| 张健 | 男 | 2018 | 510 |
| 曹鑫 | 男 | 2018 | 510 |
| 熊一凡 | 男 | 2018 | 510 |
| 李南希 | 女 | 2018 | 510 |
| 谭苗 | 女 | 2018 | 510 |
| 苏文海 | 男 | 2018 | 510 |
| 赵强 | 男 | 2018 | 510 |
| 林圳鑫 | 男 | 2018 | 510 |
| 崔鸣 | 男 | 2018 | 510 |
| 符庭芳 | 女 | 2018 | 510 |
| 陈星明 | 女 | 2018 | 510 |
| 苏璐璐 | 女 | 2018 | 510 |
| 潘晨瑜 | 女 | 2018 | 510 |
| 文凤环 | 女 | 2018 | 510 |
| 邱锦慧 | 女 | 2018 | 510 |
| 操秀 | 女 | 2018 | 510 |
| 杨樊 | 女 | 2018 | 510 |
| 朱海洋 | 男 | 2018 | 510 |
| 严娜 | 女 | 2018 | 510 |
| 张橙橙 | 女 | 2018 | 510 |
| 文连玲 | 女 | 2018 | 510 |
| 花蕾 | 女 | 2018 | 510 |
| 符华展 | 女 | 2018 | 510 |
| 张家杰 | 女 | 2018 | 510 |
| 钟清慧 | 女 | 2018 | 510 |
| 吴妍妍 | 女 | 2018 | 510 |
| 吴丹 | 女 | 2018 | 510 |
| 汪雅馨 | 女 | 2018 | 510 |
| 张素菁 | 女 | 2018 | 510 |
| 吴毓杰 | 男 | 2018 | 510 |
| 黄磊 | 男 | 2018 | 510 |
| 吴坤和 | 男 | 2018 | 510 |
| 郑思坤 | 男 | 2018 | 510 |
| 王斐 | 男 | 2018 | 510 |
| 钟翔 | 男 | 2018 | 510 |
| 王鹏 | 男 | 2018 | 510 |
| 杨贵佳 | 男 | 2018 | 510 |
| 管遵宇 | 男 | 2018 | 510 |
| 徐碧锋 | 男 | 2018 | 510 |
| 王云佳 | 男 | 2018 | 510 |
| 杨闯先 | 男 | 2018 | 510 |
| 李欣 | 女 | 2018 | 510 |
| 孙悦悦 | 女 | 2018 | 510 |
| 侯晓慧 | 女 | 2018 | 510 |
| 叶芸 | 女 | 2018 | 510 |
| 郭利利 | 女 | 2018 | 510 |
| 黄雨晴 | 女 | 2018 | 510 |
| 闫冰洁 | 女 | 2018 | 510 |
| 李雅洁 | 女 | 2018 | 510 |
| 姜平静 | 女 | 2018 | 510 |
| 郭有娟 | 女 | 2018 | 510 |
| 龚凌云 | 女 | 2018 | 510 |
| 吴文 | 女 | 2018 | 510 |
| 王海云 | 女 | 2018 | 510 |
| 霍鹏宇 | 女 | 2018 | 510 |
| 吴天 | 男 | 2018 | 510 |
| 王冠翔 | 男 | 2018 | 510 |
| 胡道毅 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈荣福 | 男 | 2018 | 510 |
| 徐海东 | 男 | 2018 | 510 |
| 郑威 | 男 | 2018 | 510 |
| 符天琪 | 男 | 2018 | 510 |
| 张明哲 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈怡静 | 女 | 2018 | 510 |
| 董婧婧 | 女 | 2018 | 510 |
| 叶欣贤 | 女 | 2018 | 510 |
| 杨子艳 | 女 | 2018 | 510 |
| 孙小斐 | 女 | 2018 | 510 |
| 刘琴 | 女 | 2018 | 510 |
| 余凯 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘振乾 | 男 | 2018 | 510 |
| 喻子言 | 女 | 2018 | 510 |
| 戴美玲 | 女 | 2018 | 510 |
| 圣瑞 | 女 | 2018 | 510 |
| 桂慰然 | 女 | 2018 | 510 |
| 唐晓艳 | 女 | 2018 | 510 |
| 陈宇行 | 女 | 2018 | 510 |
| 熊云 | 男 | 2018 | 510 |
| 乐翥 | 女 | 2018 | 510 |
| 林控 | 男 | 2018 | 510 |
| 郑朝镪 | 男 | 2018 | 510 |
| 黄志铭 | 男 | 2018 | 510 |
| 苏健波 | 男 | 2018 | 510 |
| 马雷 | 男 | 2018 | 510 |
| 孟钊 | 男 | 2018 | 510 |
| 叶秀典 | 男 | 2018 | 510 |
| 俞文聪 | 男 | 2018 | 510 |
| 黄蓉 | 女 | 2018 | 510 |
| 吴运沐 | 男 | 2018 | 510 |
| 吕倩 | 女 | 2018 | 510 |
| 沈启文 | 男 | 2018 | 510 |
| 牛博龙 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈元鑫 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈国强 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘代浩 | 男 | 2018 | 510 |
| 张坤 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈竹 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘学惠 | 女 | 2018 | 510 |
| 朱麒蓉 | 女 | 2018 | 510 |
| 刘愈 | 女 | 2018 | 510 |
| 赵雨涵 | 女 | 2018 | 510 |
| 吴红兰 | 女 | 2018 | 510 |
| 刘彩云 | 女 | 2018 | 510 |
| 陈磊 | 女 | 2018 | 510 |
| 杨弦 | 女 | 2018 | 510 |
| 刘媛媛 | 女 | 2018 | 510 |
| 郑远刚 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘自满 | 男 | 2018 | 510 |
| 潘冶慧 | 女 | 2018 | 510 |
| 毛欣雨 | 女 | 2018 | 510 |
| 王巧慧 | 女 | 2018 | 510 |
| 张萌 | 女 | 2018 | 510 |
| 王琳 | 女 | 2018 | 510 |
| 刘佳敏 | 女 | 2018 | 510 |
| 黄青青 | 女 | 2018 | 510 |
| 吴敦苓 | 男 | 2018 | 510 |
| 蔡博 | 男 | 2018 | 510 |
| 符尊斌 | 男 | 2018 | 510 |
| 钟江磊 | 男 | 2018 | 510 |
| 吴才元 | 男 | 2018 | 510 |
| 菅振奖 | 男 | 2018 | 510 |
| 周琦 | 女 | 2018 | 510 |
| 夏莉莉 | 女 | 2018 | 510 |
| 徐晓倩 | 女 | 2018 | 510 |
| 王月吟 | 女 | 2018 | 510 |
| 吴雨雪纯 | 女 | 2018 | 510 |
| 尹丽 | 女 | 2018 | 510 |
| 吴彬倩 | 女 | 2018 | 510 |
| 程颖 | 女 | 2018 | 510 |
| 付浩阳 | 男 | 2018 | 510 |
| 沈建聪 | 男 | 2018 | 510 |
| 高雨萍 | 女 | 2018 | 510 |
| 张旭阳 | 男 | 2018 | 510 |
| 朱义强 | 男 | 2018 | 510 |
| 马珂 | 女 | 2018 | 510 |
| 徐钻阳 | 男 | 2018 | 510 |
| 姜博 | 男 | 2018 | 510 |
| 全红晓 | 女 | 2018 | 510 |
| 张晓雪 | 女 | 2018 | 510 |
| 余月 | 女 | 2018 | 510 |
| 谭中睿 | 男 | 2018 | 510 |
| 李杰新 | 男 | 2018 | 510 |
| 王亚喆 | 男 | 2018 | 510 |
| 叶茂 | 男 | 2018 | 510 |
| 王惜川 | 男 | 2018 | 510 |
| 邓熙 | 男 | 2018 | 510 |
| 裴庚 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈博宇 | 男 | 2018 | 510 |
| 肖相平 | 女 | 2018 | 510 |
| 史小晶 | 女 | 2018 | 510 |
| 蔡凯翔 | 男 | 2018 | 510 |
| 向伟 | 男 | 2018 | 510 |
| 毛成淼 | 男 | 2018 | 510 |
| 肖鹏 | 男 | 2018 | 510 |
| 付子杰 | 男 | 2018 | 510 |
| 李露 | 女 | 2018 | 510 |
| 徐梦琳 | 女 | 2018 | 510 |
| 张恒 | 男 | 2018 | 510 |
| 张梦潇 | 男 | 2018 | 510 |
| 黄鹤 | 男 | 2018 | 510 |
| 李达 | 男 | 2018 | 510 |
| 肖政航 | 男 | 2018 | 510 |
| 余雷 | 男 | 2018 | 510 |
| 皮锐堃 | 男 | 2018 | 510 |
| 瞿成 | 男 | 2018 | 510 |
| 莘乐啸 | 男 | 2018 | 510 |
| 明朗 | 男 | 2018 | 510 |
| 李宁静 | 女 | 2018 | 510 |
| 沈海 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘延飞 | 男 | 2018 | 510 |
| 杨婷婷 | 女 | 2018 | 510 |
| 程丹妮 | 女 | 2018 | 510 |
| 魏浩然 | 男 | 2018 | 510 |
| 罗英杰 | 女 | 2018 | 510 |
| 许帅威 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈焕礼 | 男 | 2018 | 510 |
| 羊翔 | 男 | 2018 | 510 |
| 蒙泽平 | 男 | 2018 | 510 |
| 江枫 | 男 | 2018 | 510 |
| 郑自臻 | 男 | 2018 | 510 |
| 王晨 | 男 | 2018 | 510 |
| 余永康 | 男 | 2018 | 510 |
| 邓傲 | 男 | 2018 | 510 |
| 郝贇峰 | 男 | 2018 | 510 |
| 盛鑫伟 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘明昕 | 男 | 2018 | 510 |
| 武凡敬 | 男 | 2018 | 510 |
| 龚崞轩 | 男 | 2018 | 510 |
| 孙泽辉 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘红明 | 女 | 2018 | 510 |
| 刘威 | 男 | 2018 | 510 |
| 席治杰 | 男 | 2018 | 510 |
| 熊良峰 | 男 | 2018 | 510 |
| 彭贻阳 | 男 | 2018 | 510 |
| 周恒 | 男 | 2018 | 510 |
| 赵冠杰 | 男 | 2018 | 510 |
| 严晗 | 男 | 2018 | 510 |
| 熊伟杰 | 男 | 2018 | 510 |
| 穆帝 | 男 | 2018 | 510 |
| 柯航 | 男 | 2018 | 510 |
| 王灿 | 男 | 2018 | 510 |
| 杨明胜 | 男 | 2018 | 510 |
| 宋佳唯 | 男 | 2018 | 510 |
| 金毅特 | 男 | 2018 | 510 |
| 王象维 | 男 | 2018 | 510 |
| 姜杰 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈泉森 | 男 | 2018 | 510 |
| 周娟 | 女 | 2018 | 510 |
| 符春妹 | 女 | 2018 | 510 |
| 赵皓文 | 女 | 2018 | 510 |
| 孙蒙 | 女 | 2018 | 510 |
| 高录平 | 女 | 2018 | 510 |
| 陈梦雨 | 女 | 2018 | 510 |
| 许晓芳 | 女 | 2018 | 510 |
| 张子夜 | 女 | 2018 | 510 |
| 王锦程 | 男 | 2018 | 510 |
| 吴葵 | 女 | 2018 | 510 |
| 喻卓 | 女 | 2018 | 510 |
| 侯皓月 | 女 | 2018 | 510 |
| 王玥琪 | 女 | 2018 | 510 |
| 刘路 | 女 | 2018 | 510 |
| 覃麟钧 | 女 | 2018 | 510 |
| 李子琦 | 女 | 2018 | 510 |
| 李佳玫 | 女 | 2018 | 510 |
| 杨娇 | 女 | 2018 | 510 |
| 黎益杏 | 女 | 2018 | 510 |
| 付鹏 | 男 | 2018 | 510 |
| 熊圆 | 男 | 2018 | 510 |
| 王康钰 | 男 | 2018 | 510 |
| 崔敏 | 女 | 2018 | 510 |
| 吴多健 | 男 | 2018 | 510 |
| 胡霄 | 男 | 2018 | 510 |
| 程梦生 | 男 | 2018 | 510 |
| 褚昌雨 | 男 | 2018 | 510 |
| 王名川 | 男 | 2018 | 510 |
| 黄伟 | 男 | 2018 | 510 |
| 邓文悦 | 男 | 2018 | 510 |
| 吴英健 | 男 | 2018 | 510 |
| 梅一鹏 | 男 | 2018 | 510 |
| 谭兆锋 | 男 | 2018 | 510 |
| 周星宇 | 女 | 2018 | 510 |
| 陈志然 | 男 | 2018 | 510 |
| 郜慧敏 | 女 | 2018 | 510 |
| 胡悦 | 男 | 2018 | 510 |
| 连清 | 男 | 2018 | 510 |
| 周志新 | 男 | 2018 | 510 |
| 牟事 | 男 | 2018 | 510 |
| 张汉翔 | 男 | 2018 | 510 |
| 胡新捷 | 男 | 2018 | 510 |
| 白玫 | 女 | 2018 | 510 |
| 王林 | 女 | 2018 | 510 |
| 陈溜溜 | 女 | 2018 | 510 |
| 季艳 | 女 | 2018 | 510 |
| 陈诗怡 | 女 | 2018 | 510 |
| 王梦婷 | 女 | 2018 | 510 |
| 张美奥 | 女 | 2018 | 510 |
| 王礼琳 | 女 | 2018 | 510 |
| 何嘉慧 | 女 | 2018 | 510 |
| 许袁园 | 女 | 2018 | 510 |
| 付传磊 | 男 | 2018 | 510 |
| 曾建凤 | 女 | 2018 | 510 |
| 陈彤彤 | 女 | 2018 | 510 |
| 李伟 | 男 | 2018 | 510 |
| 邱思媛 | 女 | 2018 | 510 |
| 胡均益 | 男 | 2018 | 510 |
| 郁心妍 | 女 | 2018 | 510 |
| 梅雅欣 | 女 | 2018 | 510 |
| 左兰 | 女 | 2018 | 510 |
| 吴昌庆 | 男 | 2018 | 510 |
| 黄晶晶 | 女 | 2018 | 510 |
| 何远 | 男 | 2018 | 510 |
| 李超 | 男 | 2018 | 510 |
| 李连杰 | 男 | 2018 | 510 |
| 张学宇 | 男 | 2018 | 510 |
| 陶津晶 | 女 | 2018 | 510 |
| 靳明瑞 | 女 | 2018 | 510 |
| 申奥 | 女 | 2018 | 510 |
| 张建权 | 男 | 2018 | 510 |
| 成炳坤 | 男 | 2018 | 510 |
| 赵政 | 男 | 2018 | 510 |
| 金垚彬 | 男 | 2018 | 510 |
| 李昊 | 男 | 2018 | 510 |
| 张曦莹 | 女 | 2018 | 510 |
| 吴盾 | 男 | 2018 | 510 |
| 邓长威 | 男 | 2018 | 510 |
| 赵子丰 | 男 | 2018 | 510 |
| 符修玲 | 女 | 2018 | 510 |
| 景庆青 | 女 | 2018 | 510 |
| 谢斯怡 | 女 | 2018 | 510 |
| 曹雄伟 | 男 | 2018 | 510 |
| 荣耀 | 男 | 2018 | 510 |
| 邓灶 | 男 | 2018 | 510 |
| 贺茂胜 | 男 | 2018 | 510 |
| 黄传杰 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈勇 | 男 | 2018 | 510 |
| 徐雪虎 | 男 | 2018 | 510 |
| 涂紫归 | 女 | 2018 | 510 |
| 蒲昀广 | 男 | 2018 | 510 |
| 何亚明 | 男 | 2018 | 510 |
| 付鸿尧 | 男 | 2018 | 510 |
| 谢海兵 | 男 | 2018 | 510 |
| 吕杰 | 男 | 2018 | 510 |
| 张玉博 | 男 | 2018 | 510 |
| 张聪 | 男 | 2018 | 510 |
| 杜俊晨 | 男 | 2018 | 510 |
| 赵自强 | 男 | 2018 | 510 |
| 彭立 | 男 | 2018 | 510 |
| 曹明锐 | 男 | 2018 | 510 |
| 姚可一 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘矗 | 男 | 2018 | 510 |
| 孙雅琪 | 女 | 2018 | 510 |
| 李荣凯 | 男 | 2018 | 510 |
| 吴晟旻 | 男 | 2018 | 510 |
| 周欢 | 女 | 2018 | 510 |
| 周园园 | 女 | 2018 | 510 |
| 付雪 | 女 | 2018 | 510 |
| 熊可维 | 男 | 2018 | 510 |
| 李志强 | 男 | 2018 | 510 |
| 严宇 | 男 | 2018 | 510 |
| 王昕瑞 | 男 | 2018 | 510 |
| 高斯涵 | 女 | 2018 | 510 |
| 王子敬 | 男 | 2018 | 510 |
| 汪思江 | 男 | 2018 | 510 |
| 徐尧 | 男 | 2018 | 510 |
| 王啸威 | 男 | 2018 | 510 |
| 黄庭武 | 男 | 2018 | 510 |
| 牟木林森 | 男 | 2018 | 510 |
| 张姝阳 | 女 | 2018 | 510 |
| 蔡浩阑 | 男 | 2018 | 510 |
| 张思源 | 男 | 2018 | 510 |
| 张希言 | 男 | 2018 | 510 |
| 胡羿阳 | 男 | 2018 | 510 |
| 侯博轩 | 男 | 2018 | 510 |
| 杨尚飞 | 男 | 2018 | 510 |
| 龚姝娴 | 女 | 2018 | 510 |
| 肖岚 | 女 | 2018 | 510 |
| 王俊逸 | 男 | 2018 | 510 |
| 张思奇 | 男 | 2018 | 510 |
| 余超越 | 男 | 2018 | 510 |
| 向小雨 | 男 | 2018 | 510 |
| 蒋晨阳 | 男 | 2018 | 510 |
| 彭健楠 | 男 | 2018 | 510 |
| 张莞冬 | 女 | 2018 | 510 |
| 冷倩 | 女 | 2018 | 510 |
| 彭磊 | 男 | 2018 | 510 |
| 王新阳 | 男 | 2018 | 510 |
| 杨安 | 女 | 2018 | 510 |
| 罗青林 | 男 | 2018 | 510 |
| 李晨曦 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈青宇 | 男 | 2018 | 510 |
| 曾文超 | 男 | 2018 | 510 |
| 吕品 | 男 | 2018 | 510 |
| 郭竞 | 男 | 2018 | 510 |
| 邹正 | 男 | 2018 | 510 |
| 张航祎 | 男 | 2018 | 510 |
| 吴浩彬 | 男 | 2018 | 510 |
| 张城瑜 | 男 | 2018 | 510 |
| 谢文浩 | 男 | 2018 | 510 |
| 熊伟 | 男 | 2018 | 510 |
| 瞿成敏 | 男 | 2018 | 510 |
| 彭雅 | 女 | 2018 | 510 |
| 张月 | 女 | 2018 | 510 |
| 刘泽恩 | 男 | 2018 | 510 |
| 张思利 | 男 | 2018 | 510 |
| 吴诗寒 | 女 | 2018 | 510 |
| 侯钰祺 | 男 | 2018 | 510 |
| 杜鸿翔 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘宇杭 | 男 | 2018 | 510 |
| 李琦磊 | 男 | 2018 | 510 |
| 朱诗豪 | 男 | 2018 | 510 |
| 马俊杰 | 男 | 2018 | 510 |
| 余家光 | 男 | 2018 | 510 |
| 雷圣雨 | 女 | 2018 | 510 |
| 王超 | 男 | 2018 | 510 |
| 张吉哲 | 男 | 2018 | 510 |
| 杨意民 | 男 | 2018 | 510 |
| 李睿妍 | 女 | 2018 | 510 |
| 张何健 | 男 | 2018 | 510 |
| 雷键 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘旋 | 男 | 2018 | 510 |
| 杨奕潇 | 女 | 2018 | 510 |
| 胡建伟 | 男 | 2018 | 510 |
| 周懿凡 | 男 | 2018 | 510 |
| 马浩伟 | 男 | 2018 | 510 |
| 周张燚 | 男 | 2018 | 510 |
| 谷子恒 | 男 | 2018 | 510 |
| 李灵潇 | 男 | 2018 | 510 |
| 胡亚兰 | 女 | 2018 | 510 |
| 胡子昂 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘鑫 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈鑫标 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘诗颖 | 女 | 2018 | 510 |
| 袁越 | 女 | 2018 | 510 |
| 龙啸天 | 男 | 2018 | 510 |
| 肖嘉泽 | 男 | 2018 | 510 |
| 彭元源 | 男 | 2018 | 510 |
| 唐骞 | 男 | 2018 | 510 |
| 黄黎 | 男 | 2018 | 510 |
| 张凯臣 | 男 | 2018 | 510 |
| 杨世藩 | 男 | 2018 | 510 |
| 徐祖澳 | 男 | 2018 | 510 |
| 李乐 | 女 | 2018 | 510 |
| 徐晴 | 女 | 2018 | 510 |
| 饶芸 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘广 | 男 | 2018 | 510 |
| 程仕锋 | 男 | 2018 | 510 |
| 李永杰 | 男 | 2018 | 510 |
| 朱义军 | 男 | 2018 | 510 |
| 杜佳 | 男 | 2018 | 510 |
| 姚杰 | 男 | 2018 | 510 |
| 归子轩 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈果一 | 男 | 2018 | 510 |
| 朱博简 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈轶 | 男 | 2018 | 510 |
| 夏鑫城 | 男 | 2018 | 510 |
| 王川 | 男 | 2018 | 510 |
| 余一凡 | 男 | 2018 | 510 |
| 田锦昌 | 男 | 2018 | 510 |
| 柴吉羽 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈子康 | 男 | 2018 | 510 |
| 杨宇翔 | 男 | 2018 | 510 |
| 王一帆 | 男 | 2018 | 510 |
| 张强 | 男 | 2018 | 510 |
| 邹文杰 | 男 | 2018 | 510 |
| 柯佳成 | 男 | 2018 | 510 |
| 周越 | 男 | 2018 | 510 |
| 鲍晨曦 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘宜鑫 | 男 | 2018 | 510 |
| 褚志立 | 男 | 2018 | 510 |
| 石洋磊 | 男 | 2018 | 510 |
| 张启瑞 | 男 | 2018 | 510 |
| 李振乾 | 男 | 2018 | 510 |
| 唐雄琛 | 男 | 2018 | 510 |
| 汤生伟 | 男 | 2018 | 510 |
| 黄子轩 | 男 | 2018 | 510 |
| 张雷 | 男 | 2018 | 510 |
| 曹晋泰 | 男 | 2018 | 510 |
| 佘希光 | 男 | 2018 | 510 |
| 殷志强 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘宇锋 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘光耀 | 男 | 2018 | 510 |
| 马政 | 男 | 2018 | 510 |
| 祝希尧 | 男 | 2018 | 510 |
| 解伟 | 男 | 2018 | 510 |
| 鄢道玉 | 男 | 2018 | 510 |
| 龙立人 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘佳星 | 男 | 2018 | 510 |
| 钟毓灵 | 女 | 2018 | 510 |
| 陈懋林 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘港 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘俊宏 | 男 | 2018 | 510 |
| 罗靖辉 | 男 | 2018 | 510 |
| 吴一凡 | 男 | 2018 | 510 |
| 郑焱 | 男 | 2018 | 510 |
| 王正 | 男 | 2018 | 510 |
| 李林泽 | 男 | 2018 | 510 |
| 程予可 | 男 | 2018 | 510 |
| 范鑫 | 男 | 2018 | 510 |
| 江彪 | 男 | 2018 | 510 |
| 李楚奇 | 男 | 2018 | 510 |
| 陶光武 | 男 | 2018 | 510 |
| 邓文帅 | 男 | 2018 | 510 |
| 杨云皓 | 男 | 2018 | 510 |
| 吴思睿 | 男 | 2018 | 510 |
| 张耕 | 男 | 2018 | 510 |
| 徐笛 | 男 | 2018 | 510 |
| 张子扬 | 男 | 2018 | 510 |
| 朱笛 | 男 | 2018 | 510 |
| 苏毅哲 | 男 | 2018 | 510 |
| 高训岩 | 男 | 2018 | 510 |
| 柯云封 | 男 | 2018 | 510 |
| 杨雨豪 | 男 | 2018 | 510 |
| 贾晓东 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈孝志 | 男 | 2018 | 510 |
| 梅文虎 | 男 | 2018 | 510 |
| 李友超 | 男 | 2018 | 510 |
| 麦嘉成 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘涛 | 男 | 2018 | 510 |
| 羊宁 | 男 | 2018 | 510 |
| 夏圣昌 | 男 | 2018 | 510 |
| 谢梦圆 | 男 | 2018 | 510 |
| 李赞宇 | 男 | 2018 | 510 |
| 郭登科 | 男 | 2018 | 510 |
| 任加鑫 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈子辉 | 男 | 2018 | 510 |
| 方晨 | 男 | 2018 | 510 |
| 杨宣航 | 男 | 2018 | 510 |
| 张仕强 | 男 | 2018 | 510 |
| 陆善博 | 男 | 2018 | 510 |
| 张天德 | 男 | 2018 | 510 |
| 夏志远 | 男 | 2018 | 510 |
| 李垚 | 男 | 2018 | 510 |
| 马海栋 | 男 | 2018 | 510 |
| 陈定骄 | 男 | 2018 | 510 |
| 吴望平 | 男 | 2018 | 510 |
| 沈志浩 | 男 | 2018 | 510 |
| 郑予婉 | 女 | 2018 | 510 |
| 龙伟 | 男 | 2018 | 510 |
| 刘楚 | 女 | 2018 | 510 |
| 李方琳 | 女 | 2018 | 510 |
| 汪恩弘 | 男 | 2018 | 510 |
| 胡一帆 | 男 | 2018 | 510 |
| 徐能杰 | 男 | 2018 | 510 |
| 李阳 | 男 | 2018 | 510 |
| 王李承 | 男 | 2018 | 510 |
